﻿_id	kabupaten_kota_regency_municipality	2017_0	2018_0	2019_0	2020_0	2021_0
1	Kabupaten/Regency					
2	Cilacap	2.58	2.99	2.27	-10.28	2.15
3	Banyumas	6.34	6.45	6.32	-1.65	4.0
4	Purbalingga	5.37	5.42	5.65	-1.18	3.19
5	Banjarnegara	5.65	5.67	5.6	-1.32	3.26
6	Kebumen	5.15	5.53	5.52	-1.45	3.71
7	Purworejo	5.27	5.33	5.44	-1.61	3.38
8	Wonosobo	4.14	5.06	5.61	-1.64	3.68
9	Magelang	5.5	5.28	5.3	-1.67	3.48
10	Boyolali	5.8	5.72	5.96	-1.2	4.63
11	Klaten	5.34	5.47	5.5	-1.17	3.82
12	Sukoharjo	5.76	5.79	5.92	-1.7	3.82
13	Wonogiri	5.32	5.41	5.14	-1.41	3.35
14	Karanganyar	5.77	5.98	5.93	-1.87	3.57
15	Sragen	5.97	5.75	5.9	-1.81	3.75
16	Grobogan	5.85	5.83	5.37	-1.57	3.78
17	Blora	5.98	4.38	4.05	-4.56	3.68
18	Rembang	6.98	5.89	5.2	-1.49	3.85
19	Pati	5.67	5.71	5.86	-1.16	3.38
20	Kudus	3.21	3.24	3.1	-3.11	1.98
21	Jepara	5.39	5.85	6.02	-1.92	4.63
22	Demak	5.82	5.4	5.36	-0.23	2.62
23	Semarang	5.65	5.67	5.39	-2.67	3.63
24	Temanggung	5.03	5.13	5.05	-2.13	3.34
25	Kendal	5.78	5.77	5.71	-1.51	3.89
26	Batang	5.55	5.72	5.39	-1.29	4.88
27	Pekalongan	5.44	5.76	5.35	-1.89	3.54
28	Pemalang	5.61	5.69	5.8	-0.61	4.19
29	Tegal	5.38	5.51	5.58	-1.48	3.72
30	Brebes	5.65	5.26	5.72	-0.47	2.33
31	Kota/Municipality					
32	Magelang	5.42	5.46	5.44	-2.45	3.2
33	Surakarta	5.7	5.75	5.78	-1.76	4.01
34	Salatiga	5.58	5.58	5.84	5.9	-1.68
35	Semarang	6.7	6.7	6.48	6.81	-1.85
36	Pekalongan	5.32	5.32	5.69	5.5	-1.87
37	Tegal	5.95	5.95	5.87	5.77	-2.29
38	Provinsi Jawa Tengah	5.36	5.47	5.36	-2.65	3.33
