﻿_id	puskesmas	kode_kecamatan	kecamatan	jumlah_ibu_hamil	jumlah_ibu_hamil_diperiksa_reaktif	jumlah_ibu_hamil_diperiksa_non_reaktif	jumlah_ibu_hamil_diperiksa_total	bumil_diperiksa_total	bumil_reaktif_total
1	Puskesmas Prambanan	331001	Prambanan	208	3	242	245	117.7884615384615	1.224489795918367
2	Puskesmas Kebondalem Lor	331001	Prambanan	290	4	229	233	80.3448275862069	1.716738197424893
3	Puskesmas Gantiwarno	331002	Gantiwarno	279	2	294	296	106.0931899641577	0.6756756756756757
4	Puskesmas Wedi	331003	Wedi	418	0	418	418	100	0
5	Puskesmas Bayat	331004	Bayat	585	3	532	535	91.45299145299145	0.5607476635514018
6	Puskesmas Cawas I	331005	Cawas	231	2	231	233	100.8658008658009	0.8583690987124464
7	Puskesmas Cawas II	331005	Cawas	232	4	232	236	101.7241379310345	1.694915254237288
8	Puskesmas Trucuk I	331006	Trucuk	324	0	324	324	100	0
9	Puskesmas Trucuk II	331006	Trucuk	382	2	383	385	100.7853403141361	0.5194805194805194
10	Puskesmas Kalikotes	331023	Kalikotes	318	3	315	318	100	0.9433962264150944
11	Puskesmas Kebonarum	331007	Kebonarum	158	2	159	161	101.8987341772152	1.24223602484472
12	Puskesmas Jogonalan I	331008	Jogonalan	246	3	316	319	129.6747967479675	0.9404388714733543
13	Puskesmas Jogonalan II	331008	Jogonalan	293	2	330	332	113.3105802047781	0.6024096385542169
14	Puskesmas Manisrenggo	331009	Manisrenggo	379	1	363	364	96.04221635883906	0.2747252747252747
15	Puskesmas Karangnongko	331010	Karangnongko	367	1	366	367	100	0.2724795640326975
16	Puskesmas Ngawen	331022	Ngawen	400	3	397	400	100	0.75
17	Puskesmas Ceper	331011	Ceper	284	5	355	360	126.7605633802817	1.388888888888889
18	Puskesmas Jambukulon	331011	Ceper	287	2	267	269	93.72822299651567	0.7434944237918215
19	Puskesmas Pedan	331012	Pedan	425	7	405	412	96.94117647058823	1.699029126213592
20	Puskesmas Karangdowo	331013	Karangdowo	340	2	338	340	100	0.5882352941176471
21	Puskesmas Juwiring	331014	Juwiring	554	8	515	523	94.40433212996389	1.529636711281071
22	Puskesmas Wonosari I	331015	Wonosari	252	7	245	252	100	2.777777777777778
23	Puskesmas Wonosari II	331015	Wonosari	336	9	327	336	100	2.678571428571428
24	Puskesmas Delanggu	331016	Delanggu	347	1	349	350	100.864553314121	0.2857142857142857
25	Puskesmas Polanharjo	331017	Polanharjo	349	0	347	347	99.42693409742121	0
26	Puskesmas Karanganom	331018	Karanganom	420	3	413	416	99.04761904761905	0.7211538461538461
27	Puskesmas Majegan	331019	Tulung	223	2	221	223	100	0.8968609865470852
28	Puskesmas Tulung	331019	Tulung	259	3	338	341	131.6602316602317	0.8797653958944283
29	Puskesmas Jatinom	331020	Jatinom	267	2	259	261	97.75280898876404	0.7662835249042145
30	Puskesmas Kayumas	331020	Jatinom	376	2	387	389	103.4574468085106	0.5141388174807198
31	Puskesmas Kemalang	331021	Kemalang	410	0	428	428	104.390243902439	0
32	Puskesmas Klaten Selatan	331026	Klaten Selatan	435	3	413	416	95.63218390804597	0.7211538461538461
33	Puskesmas Klaten Tengah	331025	Klaten Tengah	307	2	313	315	102.6058631921824	0.6349206349206349
34	Puskesmas Klaten Utara	331024	Klaten Utara	362	1	416	417	115.1933701657458	0.2398081534772182
