﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	penduduk_population_2020_0	penduduk_population_2021_0	laju_pertumbuhan_penduduk_per_tahun_persen_annual__07371527	laju_pertumbuhan_penduduk_per_tahun_persen_annual__13d88fc8	persentase_penduduk_percentage_of_total_population_2020_0	persentase_penduduk_percentage_of_total_population_2021_0	kepadatan_penduduk_per_km2_population_density_per__67a3f1e5	kepadatan_penduduk_per_km2_population_density_per__b76fbf87	rasio_jenis_kelamin_population_sex_ratio_2020_0	rasio_jenis_kelamin_population_sex_ratio_2021_0	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	52592.0	52970.0	1.25	0.0072	4.17	4.18	2153.64	2169.12	98.36	98.19	331001
2	331002.0	Gantiwarno	38144.0	38398.0	1.2	0.0067	3.03	3.03	1487.68	1497.58	99.57	99.56	331002
3	331003.0	Wedi	51442.0	51683.0	1.0	0.0047	4.08	4.08	2110.01	2119.89	99.22	99.36	331003
4	331004.0	Bayat	61191.0	61755.0	1.45	0.0092	4.85	4.87	1551.89	1566.19	99.65	99.77	331004
5	331005.0	Cawas	56101.0	56450.0	1.15	0.0062	4.45	4.45	1627.53	1637.66	97.65	97.73	331005
6	331006.0	Trucuk	77206.0	77636.0	1.09	0.0056	6.13	6.13	2283.53	2296.24	101.39	101.42	331006
7	331007.0	Kebonarum	19289.0	19355.0	0.87	0.0034	1.53	1.53	1994.73	2001.55	97.31	97.3	331007
8	331008.0	Jogonalan	59628.0	60030.0	1.2	0.0067	4.73	4.74	2233.26	2248.31	99.87	99.76	331008
9	331009.0	Manisrenggo	43242.0	43546.0	1.23	0.007	3.43	3.44	1603.93	1615.21	98.16	98.14	331009
10	331010.0	Karangnongko	36304.0	36543.0	1.19	0.0066	2.88	2.88	1357.67	1366.6	98.03	97.95	331010
11	331011.0	Ceper	64305.0	64615.0	1.01	0.0048	5.1	5.1	2631.14	2643.82	100.17	100.05	331011
12	331012.0	Pedan	46942.0	47184.0	1.04	0.0052	3.72	3.72	2448.72	2461.35	99.88	99.83	331012
13	331013.0	Karangdowo	42515.0	42741.0	1.06	0.0053	3.37	3.37	1454.5	1462.23	97.88	97.82	331013
14	331014.0	Juwiring	57764.0	57933.0	0.82	0.0029	4.58	4.57	1939.04	1944.71	99.48	99.56	331014
15	331015.0	Wonosari	62115.0	62316.0	0.85	0.0032	4.93	4.92	1994.7	2001.16	99.32	99.25	331015
16	331016.0	Delanggu	41041.0	41037.0	0.52	-0.0001	3.26	3.24	2186.52	2186.31	99.31	99.36	331016
17	331017.0	Polanharjo	40065.0	40264.0	1.02	0.005	3.18	3.18	1680.58	1688.93	97.41	97.33	331017
18	331018.0	Karanganom	45219.0	45485.0	1.12	0.0059	3.59	3.59	1879.43	1890.48	98.63	98.64	331018
19	331019.0	Tulung	51850.0	52293.0	1.39	0.0085	4.11	4.13	1620.31	1634.16	99.55	99.54	331019
20	331020.0	Jatinom	58953.0	59333.0	1.18	0.0064	4.68	4.68	1659.25	1669.94	100.51	100.52	331020
21	331021.0	Kemalang	38547.0	38813.0	1.22	0.0069	3.06	3.06	746.17	751.32	99.27	99.04	331021
22	331022.0	Ngawen	45235.0	45543.0	1.21	0.0068	3.59	3.59	2662.45	2680.58	100.67	100.56	331022
23	331023.0	Kalikotes	37051.0	37348.0	1.33	0.008	2.94	2.95	2854.47	2877.35	100.45	100.5	331023
24	331024.0	Klaten Utara	49028.0	49256.0	0.99	0.0047	3.89	3.89	4723.31	4745.28	97.78	97.52	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	40421.0	40297.0	0.22	-0.0031	3.21	3.18	4531.5	4517.6	96.5	96.45	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	44316.0	44448.0	0.83	0.003	3.52	3.51	3071.1	3080.25	98.36	98.1	331026
27	Kabupaten Klaten		1260506	1267272	1.055384615	0.005257692308	100.01	100.01	2172.579231	2182.839231	99.01461538	98.97115385	
