﻿_id	program_kegiatan_output	program_kegiatan_output_3	program_kegiatan_output_4	program_kegiatan_output_5	barang_yang_dipelihara_kode_barang	barang_yang_dipelihara_nama_barang	barang_yang_dipelihara_nama_barang_9	barang_yang_dipelihara_jumlah	barang_yang_dipelihara_satuan	barang_yang_dipelihara_status_barang	barang_yang_dipelihara_kondisi_barang_baik	barang_yang_dipelihara_kondisi_barang_rr	barang_yang_dipelihara_kondisi_barang_rb	uraian_kebutuhan_pemeliharaan_nama_pemeliharaan	uraian_kebutuhan_pemeliharaan_jumlah	uraian_kebutuhan_pemeliharaan_satuan	rencana_kebutuhan_pemeliharaan_bmd_yang_disetujui_jumlah	rencana_kebutuhan_pemeliharaan_bmd_yang_disetujui_satuan	ket
1	A.	Kecamatan Klaten Selatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
2		1.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		3.11.1.1.1	Gedung Kantor		1	Buah	APBD	1	-	-	Dicat	1	Buah	1	Buah	-
3			a.	Output Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor															
4		2.	Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		2.3.1.5.1	-	Sepeda Motor	7	Buah	APBD	-	7		Service dan Penggantian Suku Cadang	8	Buah	8	Buah	-
5					2.3.1.1.3	-	Mobil	1	Buah	APBD	1	-	-	Service dan Penggantian Suku Cadang	1	Buah	1	Buah	-
6			a.	Output Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas															
7		3.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		2.6.3.2.1	-	Komputer	4	Unit	APBD	4	-	-	Service	5	Unit	4	Unit	-
8					2.6.2.4.4	-	Air Conditioner	3	Unit	APBD	3	-	-	Service	3	Unit	2	Unit	-
9					2.6.2.4.6	-	Kipas Angin	1	Unit	APBD	-	1	-	Service	1	Unit	1	Unit	
10					2.6.2.1.66	-	Kursi Kerja	10	Unit	APBD	-	10	-	Diplitur	10	Unit	10	Unit	-
11					2.6.2.1.48	-	Meja 1/2 Biro	4	Unit	APBD		4	-	Diplitur	4	Unit	4	Unit	-
12			a.	Output Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor															
13																Halaman 2			
