﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.8	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Sekolah, Murid dan Guru TK  Negeri Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	Sekolah 	Murid 	Guru 	Rata-rata Murid per Sekolah 	Rata-rata Guru per Sekolah 	Rasio Murid Terhadap Guru
5	""	Kecamatan 	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	01 Prambanan	0	0	0	0	0	0
9	""	02 Gantiwarno	0	0	0	0	0	0
10	""	03 Wedi	0	0	0	0	0	0
11	""	04 Bayat	0	0	0	0	0	0
12	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0
13	""	06 Trucuk	0	0	0	0	0	0
14	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0
15	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0
16	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0
17	""	10 Manisrenggo	0	0	0	0	0	0
18	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0
19	""	12 Ngawen	1	73	11	73	11	6.636363636363637
20	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	0
21	""	14 Pedan	0	0	0	0	0	0
22	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0
23	""	 16 Juwiring	0	0	0	0	0	0
24	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0
25	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0
26	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0
27	""	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0
28	""	21 Tulung	0	0	0	0	0	0
29	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0
30	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0
31	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0
32	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0
33	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0
34	""	2020	1	73	11	73	11	6.636363636363637
35	""	2019	1	71	9	71	9	8
36	""	2018	1	65	8	65	8	8.125
37	""	2017	1	63	9	63	9	7
38	""	2016	1	66	3	66	3	22
39	""	2015	1	61	12	61	12	5
40	""	2014	1	91	8	91	8	11.375
41	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""
