﻿_id	kode_code	kecamatan_district	luas_area_harvested_area_ha_tbm	luas_area_harvested_area_ha_tm	luas_area_harvested_area_ha_tt_tr	luas_area_harvested_area_ha_jumlah_total	produksi_production_kg	produksi_production_kg_8	produktivitas_productivity_kg_ha	produktivitas_productivity_kg_ha_10	jumlah_petani_farmer	jumlah_petani_farmer_12	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	1.47	290.88	5.98	298.33	290.22	0.998	1492.0	-	-	-	331001
2	331002.0	Gantiwarno	45.47	131.53	10.65	187.65	120.51	0.916	938.0	-	-	-	331002
3	331003.0	Wedi	45.27	220.54	26.56	292.37	246.01	1.115	1462.0	-	-	-	331003
4	331004.0	Bayat	100.17	175.72	12.89	288.78	221.9	1.263	1444.0	-	-	-	331004
5	331005.0	Cawas	1.41	2.22	4.32	7.95	54.78	24.677	33.0	-	-	-	331005
6	331006.0	Trucuk	95.89	100.02	10.04	205.95	117.43	1.174	1030.0	-	-	-	331006
7	331007.0	Kebonarum	3.22	22.66	2.47	28.35	79.5	3.508	142.0	-	-	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	50.55	144.44	12.0	206.99	194.88	1.349	1035.0	-	-	-	331008
9	331009.0	Manisrenggo	58.47	165.83	14.8	239.1	280.21	1.69	1196.0	4.7	-	-	331009
10	331010.0	Karangnongko	37.6	260.78	2.0	300.38	427.12	1.638	1502.0	50.05	-	-	331010
11	331011.0	Ceper	10.72	58.0	10.3	79.02	166.2	2.866	395.0	-	-	-	331011
12	331012.0	Pedan	-	-	-	-	0.46	-	-	-	-	-	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	30.0	18.0	48.0	5.18	0.173	240.0	-	-	-	331013
14	331014.0	Juwiring	64.11	163.31	18.45	257.87	406.81	2.491	1289.0	-	-	-	331014
15	331015.0	Wonosari	59.98	145.15	12.19	217.32	217.59	1.499	1087.0	-	-	-	331015
16	331016.0	Delanggu	18.72	141.78	1.75	162.25	98.97	0.698	811.0	-	-	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	0.05	7.5	0.05	7.6	12.58	1.678	38.0	-	-	-	331017
18	331018.0	Karanganom	25.0	89.0	12.06	126.06	13.57	0.152	630.0	-	-	-	331018
19	331019.0	Tulung	58.64	230.08	10.65	299.37	264.42	1.149	1497.0	10.2	-	-	331019
20	331020.0	Jatinom	8.9	190.0	0.55	199.45	335.4	1.765	997.0	3.55	-	-	331020
21	331021.0	Kemalang	125.98	163.28	5.8	295.06	500.97	3.068	1475.0	100.75	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	125.45	66.76	2.0	194.21	15.02	0.225	971.0	-	-	-	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	27.19	22.34	49.53	55.69	2.048	248.0	-	-	-	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	20.0	2.15	22.15	6.32	0.316	111.0	-	-	-	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	25.28	10.88	36.16	50.7	2.006	181.0	-	-	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	47.04	2.56	46.6	17.81	0.379	235.0	-	-	-	331026
27	Kabupaten Klaten		937.07	2918.99	231.44	4096.5	4200.25	58.841	20479	169.25	0	0	
