﻿_id	kecamatan	jumlah_siswa	jumlah_penduduk_usia_4_6_tahun	apk_paud	jumlah_sekolah	jumlah_guru	siswa	siswa_9	siswa_10	siswa_11	siswa_12	sekolah	sekolah_14	sekolah_15	sekolah_16	sekolah_17	guru	guru_19	guru_20	guru_21	guru_22	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	1888	2091	90.29172644667624	54	190									27	27	5	70	34	100	209	
2	02 Gantiwarno	964	1651	58.38885523924894	45	77									24	24	7	44	17	66	134	
3	03 Wedi	2050	2215	92.55079006772009	56	178									30	30	7	55	21	111	194	
4	04 Bayat	1847	2795	66.08228980322004	65	177									35	35	0	32	36	123	191	
5	05 Cawas	1776	2281	77.86058746163962	68	187									37	37	0	47	20	128	195	
6	06 Trucuk	2654	3441	77.12874164487069	91	220									43	43	4	78	0	103	185	
7	07 Kalikotes	957	1651	57.964869775893405	29	68									20	20	0	29	0	51	80	
8	08 Kebonarum	997	854	116.74473067915692	29	116									17	17	3	25	10	79	117	
9	09 Jogonalan	2001	2514	79.59427207637232	68	163									37	37	2	71	5	95	173	
10	10 Manisrenggo	1698	1926	88.1619937694704	51	134									30	30	0	56	12	81	149	
11	11 Karangnongko	1217	1540	79.02597402597402	50	73									28	28	0	48	0	60	108	
12	12 Ngawen	1472	2100	70.0952380952381	59	133									24	24	1	25	1	56	83	
13	13 Ceper	2385	2881	82.78375564040263	78	193									52	52	13	62	18	92	185	
14	14 Pedan	1948	2017	96.57907783837383	55	133									35	35	4	21	38	101	164	
15	15 Karangdowo	1073	1781	60.247052217855135	48	81									31	31	0	48	0	63	111	
16	16 Juwiring	2102	2483	84.655658477648	61	135									41	41	0	53	9	109	171	
17	17 Wonosari	1782	2722	65.46656869948568	69	163									44	44	4	58	3	124	189	
18	18 Delanggu	1827	1726	105.85168018539977	50	190									30	30	5	50	13	117	185	
19	19 Polanharjo	1163	1760	66.07954545454545	56	100									30	30	0	27	25	71	123	
20	20 Karanganom	1726	2013	85.74267262791852	70	167									48	48	3	50	11	127	191	
21	21 Tulung	1668	2430	68.64197530864197	62	144									40	40	0	49	6	81	136	
22	22 Jatinom	1980	2746	72.1048798252003	61	141									49	49	7	28	16	122	173	
23	23 Kemalang	1131	1740	65	35	80									21	21	0	14	31	55	100	
24	24 Klaten Selatan	1591	1810	87.90055248618785	55	158									26	26	3	64	12	83	162	
25	25 Klaten Tengah	2338	1647	141.9550698239223	57	213									36	36	19	60	0	139	218	
26	26 Klaten Utara	1967	2024	97.18379446640316	64	174									37	37	11	70	0	124	205	
27	Jumlah 2020	44202	54839	80.60322033589235	1486	3788																
28	2019	49140	54399	90.33	1549	3850																
29	2018	44271	54107	81.82	1520	3972																
30	2017	43267	55042	78.60724537625813	1428	4131																
31	2016	48138	52113	92.37234471245179	1479	4435																
32	2015	48599	52714	92.19372462723375	1525	4518																
33	2014	42977	54930	78.23957764427453	1287	3773																
