﻿_id	kecamatan	kolam	sawah	keramba	waduk	sungai	genangan_air	jumlah	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	1650.794118496471	0	0	0	0	0	1650.794118496471	
2	02 Gantiwarno	741.9289986954831	0	0	0	0	0	741.9289986954831	
3	03 Wedi	348.86532639999996	0	0	0	0	0	348.86532639999996	
4	04 Bayat	6138.993003257966	0	3812.64	986.8	0	0	10938.433003257966	
5	05 Cawas	1201.5480095182363	0	0	0	94.74	0	1296.2880095182363	
6	06 Trucuk	4075.32226831051	0	0	0	0	0	4075.32226831051	
7	07 Kalikotes	380.87962802060065	0	0	0	0	0	380.87962802060065	
8	08 Kebonarum	24065.987988778295	0	0	0	0	0	24065.987988778295	
9	09 Jogonalan	1154.917887364646	0	0	0	0	0	1154.917887364646	
10	10 Manisrenggo	28628.82028402433	0	0	0	0	0	28628.82028402433	
11	11 Karangnongko	3255.990638873845	0	0	0	0	0	3255.990638873845	
12	12 Ngawen	14159.852474606554	0	0	0	0	0	14159.852474606554	
13	13 Ceper	3417.652625336794	0	0	0	0	0	3417.652625336794	
14	14 Pedan	1303.2852736137618	0	0	0	0	0	1303.2852736137618	
15	15 Karangdowo	3721.521619957832	0	0	0	0	0	3721.521619957832	
16	16 Juwiring	430.3905696849799	0	0	0	0	0	430.3905696849799	
17	17 Wonosari	1885.7628999910394	0	5	0	0	0	1890.7628999910394	
18	18 Delanggu	1835.1567546502472	0	0	0	0	0	1835.1567546502472	
19	19 Polanharjo	98550.42739280208	0	0	0	0	0	98550.42739280208	
20	20 Karanganom	39983.13742270049	0	0	0	0	0	39983.13742270049	
21	21 Tulung	57760.058770266325	0	0	0	105.12	0	57865.17877026633	
22	22 Jatinom	1703.0937237551127	0	0	0	0	0	1703.0937237551127	
23	23 Kemalang	202.80884686000968	0	0	0	0	0	202.80884686000968	
24	24 Klaten Selatan	3899.0053160112493	0	0	0	0	0	3899.0053160112493	
25	25 Klaten Tengah	375.2281634667713	0	0	0	0	0	375.2281634667713	
26	26 Klaten Utara	221.67463010798573	0	0	0	220.34	0	442.01463010798574	
27	Jumlah 2021	301093.10463555163	0	3817.64	986.8	420.20000000000005	0	306317.7446355516	
28	2020	276038.26965	0	0	956.8	601.3	0	277596.36965	
29	2019	278180.59355000005	0	4113.2356	938.8	591.3	0	283823.92915000004	
30	2018	265283.83999999997	40	1484.85	104.56	49.78	0	266963.02999999997	
31	2017	529191.77	80	2969.7	209.12	99.56	0	532550.1499999999	
32	2016	276089.2199999999	140.37	6935.82	5153	2870	1861	293049.4099999999	
33	2015	271532.51999999996	51.57	1876.55	1753	1535	1577.0000000000002	278325.63999999996	
34	2014	254559.82	0	1685.56	1775	1030	247	259297.38	
35	2013	191942.18	20	631.81	863	1654	481	195573.99	
