﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 3.2	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan Di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""
2	""	""	""	""	""
3	""	Kecamatan	Jalan Lingkungan	Poros Desa	Jalan Kabupaten
4	""	(1)	(2)	(3)	(4)
5	""	01. Prambanan	""	""	33.959999999999994
6	""	02 Gantiwarno	""	""	27.36
7	""	03 Wedi	""	""	23.47
8	""	04 Bayat	""	""	18.3
9	""	05 Cawas	""	""	41.13999999999999
10	""	06 Trucuk	""	""	39.78
11	""	07 Kalikotes	""	""	22.229999999999997
12	""	08 Kebonarum	""	""	11.66
13	""	09 Jogonalan	""	""	28.01
14	""	10 Manisrenggo	""	""	33.47
15	""	11 Karangnongko	""	""	36.71
16	""	12 Ngawen	""	""	18.400000000000002
17	""	13 Ceper	""	""	36.05
18	""	14 Pedan	""	""	32.39
19	""	15 Karangdowo	""	""	18.71
20	""	16 Juwiring 	""	""	18.78
21	""	17 Wonosari	""	""	33.71
22	""	18 Delanggu	""	""	40.61
23	""	19 Polanharjo	""	""	13.46
24	""	20 Karanganom	""	""	24.729999999999997
25	""	21 Tulung	""	""	30.219999999999995
26	""	22 Jatinom	""	""	33.39
27	""	23 Kemalang	""	""	42.77000000000001
28	""	24 Klaten Selatan	""	""	37.919999999999995
29	""	25 Klaten Tengah	""	""	44.43
30	""	26 Klaten Utara	""	""	27.970000000000002
31	""	Jumlah      2020	""	""	769.6299999999999
32	""	2019	""	""	769.6299999999999
33	""	2018	1494610	2171006	769.6299999999999
34	""	2017	1494610	2171006	769.6299999999999
35	""	2016	1494610	0	769.6299999999999
36	""	2015	1494610	0	769.6299999999999
37	""	2014	1494610	2171006	769.6299999999999
38	""	2013	1494610	2171006	769.6299999999999
39	""	 Sumber  :  Bagian Pembangunan dan DPU dan PR  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""
