﻿_id	tahun_years	tahun_years_2	target	realisasi_realization	persentase_persen
1	2019		2.384.200.000	2.384.397.000	100,01%
2	2020		971.365.000	1.051.962.520	108,30%
3	2021		575.600.000	818.068.651	142,12%
4	2022		2.163.620.000	2.401.340.163	110,99%
5	2023		2.141.365.207	2.267.377.763	105,88%
6	2024		3.384.437.825	5.193.491.315	153,45%
7	2025		6067681800	5330488167	0.878504895724756
