﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	ibukota_kecamatan_capital_of_subdistrict	luas_total_area_km2_sq_km	persentase_terhadap_luas_kabupaten_percentage_to_r_d0e2b0cb	jumlah_pulau_number_of_islands	kode_kecamatan
1	331001	Prambanan	Prambanan	24.42	3.73	-	331001
2	331002	Gantiwarno	Gantiwarno	25.64	3.91	-	331002
3	331003	Wedi	Wedi	24.38	3.72	-	331003
4	331004	Bayat	Bayat	39.43	6.01	-	331004
5	331005	Cawas	Cawas	34.47	5.26	-	331005
6	331006	Trucuk	Trucuk	33.81	5.16	-	331006
7	331007	Kebonarum	Kebonarum	9.67	1.48	-	331007
8	331008	Jogonalan	Jogonalan	26.7	4.07	-	331008
9	331009	Manisrenggo	Manisrenggo	26.96	4.11	-	331009
10	331010	Karangnongko	Karangnongko	26.74	4.08	-	331010
11	331011	Ceper	Ceper	24.44	3.73	-	331011
12	331012	Pedan	Pedan	19.17	2.92	-	331012
13	331013	Karangdowo	Karangdowo	29.23	4.46	-	331013
14	331014	Juwiring	Juwiring	29.79	2.86	-	331014
15	331015	Wonosari	Wonosari	31.14	4.75	-	331015
16	331016	Delanggu	Delanggu	18.77	2.86	-	331016
17	331017	Polanharjo	Polanharjo	23.84	3.64	-	331017
18	331018	Karanganom	Karanganom	24.06	3.67	-	331018
19	331019	Tulung	Tulung	32	4.88	-	331019
20	331020	Jatinom	Jatinom	35.53	5.42	-	331020
21	331021	Kemalang	Kemalang	51.66	7.88	-	331021
22	331022	Ngawen	Ngawen	16.99	2.59	-	331022
23	331023	Kalikotes	Kalikotes	12.98	1.98	-	331023
24	331024	Klaten Utara	Klaten Utara	10.38	1.58	-	331024
25	331025	Klaten Tengah	Klaten Tengah	8.92	1.36	-	331025
26	331026	Klaten Selatan	Klaten Selatan	14.43	2.2	-	331026
27	Kabupaten Klaten			655.5499999999998	98.31	0	
