﻿_id	nama_danau_waduk_situ_embung	tahun_2015_luas_ha	tahun_2015_volume_m3	tahun_2016_luas_ha	tahun_2016_volume_m3	konteks_tabel
1	Rowo Jombor	190	3677192	190	3677192	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
2	Embung Tarubasan	3	500	3	500	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
3	Embung Taskombang	0.5	500	0.5	500	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
4	Embus Pandes	0.5	500	0.5	500	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
5	Embung Krakitan 1	4	700	4	700	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
6	Embung Krakitan 2	6	600	6	600	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
7	Embung Kemalang	0.89	500	0.89	500	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
8	Embung Kluwih	0.75	750	0.75	750	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
9		205.64	3681242	205.64	3681242	di Kabupaten Klaten Tahun 2016
