﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	REALISASI EKSPORT IMPORT TAHUN 2020	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No.	Bulan	Volume Ekspor	Nilai Ekspor	FOB	Nilai Impor	""	""
5	""	1	Januari	2996561.35	7388030.454000001	7388030.454000001	-	""	""
6	""	2	Februari	3542468.6799999997	8715756.300000003	8715756.300000003	-	""	""
7	""	3	Maret	2427016	8745965.358	8745965.358	-	""	""
8	""	4	April	2011768	7511561.969999997	7511561.969999997	653.0937600000001	""	""
9	""	5	Mei	1410107.9	6768180.170000001	6768180.170000001	50.066370000000006	""	""
10	""	6	Juni	1093927	7319802.699999999	7319802.699999999	53.3	""	""
11	""	7	Juli	1376772	9519346.199999996	9519346.199999996	115.33623571428572	""	""
12	""	8	Agustus	977534	6302830.79	6302830.79	43.21952	""	""
13	""	9	September	1147183.6	7679292.630000001	7679292.630000001	8602.035041428571	""	""
14	""	10	Oktober	1011993.888	6805809.26	6805809.26	1522.11105	""	""
15	""	11	November	1010503	5372278.924999999	5372278.924999999	-	""	""
16	""	12	Desember	756369	8095930.747000002	8095930.747000002	-	""	""
17	""	""	Jumlah	19762204.418	90224785.50400001	90224785.50400001	11039.161977142856	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	NEGARA TUJUAN	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	20.5
24	""	1	USA	3458385.7731500003	15789337.463200001	15789337.463200001	1931.8533459999996	""	17.5
25	""	2	China	1877409.41971	8571354.62288	8571354.62288	1048.7203878285713	""	9.5
26	""	3	Jerman	1284543.2871700001	5864611.057760001	5864611.057760001	717.5455285142857	""	6.5
27	""	4	Perancis	2470275.55225	11278098.188000001	11278098.188000001	1379.895247142857	""	12.5
28	""	5	Korea	691677.1546300001	3157867.492640001	3157867.492640001	386.3706692	""	3.5
29	""	6	Hongkong	1086921.2429900002	4962363.20272	4962363.20272	607.1539087428571	""	5.5
30	""	7	Australia	494055.11045000004	2255619.6376000005	2255619.6376000005	275.9790494285714	""	2.5
31	""	8	New Zealand	395244.08836000005	1804495.71008	1804495.71008	220.78323954285713	""	2
32	""	9	Afrika Selatan	1679787.3755300003	7669106.767840001	7669106.767840001	938.3287680571428	""	8.5
33	""	10	Inggris	1482165.33135	6766858.9128	6766858.9128	827.9371482857142	""	7.5
34	""	11	Belanda	790488.1767200001	3608991.42016	3608991.42016	441.56647908571426	""	4
35	""	12	Italia	0	0	0	0	""	""
36	""	13	Jumlah	15710952.512310002	71728704.47568	71728704.47568	8776.13377182857	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	Klaten,     9     Januari 2020	""	""	""	""
39	""	""	""	""	Sekretaris Disdagkop UKM	""	""	""	""
40	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si	""	""	""	""
46	""	""	""	""	Pembina	""	""	""	""
47	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""	""	""	""
