﻿_id	kecamatan	laki_laki_jumlah	laki_laki	perempuan_jumlah	perempuan	jml_jumlah	jml
1	JATINOM	1317	50.42	1295	49.58	2612	4.21
2	BETENG	1246	50.14	1239	49.86	2485	4
3	RANDULANANG	1697	50.18	1685	49.82	3382	5.45
4	MRANGGEN	2568	50.45	2522	49.55	5090	8.2
5	JEMAWAN	1747	48.65	1844	51.35	3591	5.79
6	GEDAREN	1754	49.45	1793	50.55	3547	5.72
7	CAWAN	1790	50.92	1725	49.08	3515	5.66
8	TIBAYAN	1998	50.9	1927	49.1	3925	6.32
9	BENGKING	1109	50.18	1101	49.82	2210	3.56
10	TEMUIRENG	1085	50.19	1077	49.81	2162	3.48
11	BANDUNGAN	1467	50.09	1462	49.91	2929	4.72
12	KAYUMAS	1600	49.67	1621	50.33	3221	5.19
13	SOCOKANGSI	2526	50.12	2514	49.88	5040	8.12
14	GLAGAH	2438	50.12	2426	49.88	4864	7.84
15	KRAJAN	1990	49.45	2034	50.55	4024	6.48
16	BONYOKAN	1605	49.45	1641	50.55	3246	5.23
17	PANDEYAN	1899	50.01	1898	49.99	3797	6.12
18	PULUHAN	1192	49.17	1232	50.83	2424	3.91
19	TOTAL	31028	49.99	31036	50.01	62064	100
