﻿_id	bulan	bulan_3	banyak_tamu_yang_menginap_melati_man	banyak_tamu_yang_menginap_melati_nus	rata2_menginap_hari_melati_man	rata2_menginap_hari_melati_nus	jumlah_tenaga_kerja_melati_laki_laki	jumlah_tenaga_kerja_melati_perempuan	jumlah_akomodasi_hotel_melati_buah	jumlah_akomodasi_homestay_unit	konteks_tabel
1	1	Januari	22	3918	1 - 2	1 - 2	265	218	54	25	Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
2	.										Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
3	2	Pebruari	28	13682	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
4	3	Maret	31	13895	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
5	4	April	38	15895	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
6	5	Mei	24	18052	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
7	6	Juni	39	16805	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
8	7	Juli	20	19852	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
9	8	Agustus	33	20425	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
10	9	September	27	21425	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
11	10	Oktober	46	21921	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
12	11	Nopember	30	20321	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
13	12	Desember	32	24132	1 - 2	1 - 2					Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
14		Jumlah 2017	370	210323	1	2	265	218	54	25	Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
15		2016	320	209489	1	2	253	202	51	20	Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
16		2015	270	200489	1	2	253	202	51	20	Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
17		2014	10	177932	1	2	213	213	51	6	Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
18		2013	-	176562	-	2	320	312	51	3	Kamar Hotel Melati di Kabupaten Klaten Tahun 2017
