﻿_id	nama_obyek_wisata	pengunjung_tahun_2025_jan	pengunjung_tahun_2025_feb	pengunjung_tahun_2025_mar	pengunjung_tahun_2025_apr	pengunjung_tahun_2025_mei	pengunjung_tahun_2025_jun	pengunjung_tahun_2025_jul	pengunjung_tahun_2025_agt	pengunjung_tahun_2025_sept	pengunjung_tahun_2025_okt	pengunjung_tahun_2025_nov	pengunjung_tahun_2025_des	pengunjung_tahun_2025_total
1	BUKIT CINTA	1225	712	300	1450	637	544	680	210	280	407	484	1520	8449
2	PRILON PARK	1800	1450	950	2200	1520	1850	1620	1530	1740	1750	1850	2520	20780
3	UMBUL SIBLARAK	13000	8890	700	14193	14911	13953	17006	8113	13759	15901	16637	31228	168291
4	UMBUL PONGGOK	14738	7636	1738	17127	13061	12748	11967	6957	7588	6986	6663	12712	119921
5	UMBUL JOLOTUNDO	7399	7367	1770	8273	9398	9405	7889	6812	7456	7710	7480	9414	90373
6	UMBUL PLUNENG TIRTO MULYANI	2343	2133	986	2312	2862	2333	2233	2145	2420	2514	2630	2670	27581
7	UMBUL PLUNENG TIRTO MULYONO	11107	8987	2432	14803	13298	13135	11638	10530	12320	10667	11300	17234	137451
8	UMBUL SUSUHAN	4030	2988	255	5554	4427	4168	3281	2796	3332	3423	2635	5549	42438
9	OBYEK MATA AIR COKRO	27878	16044	2516	43074	28154	26204	30054	14810	24270	22072	18635	38955	292666
10	UMBUL BRINTIK	24080	34558	3069	35100	33000	22500	24157	16427	21622	20231	19830	25636	280210
11	UMBUL KEMANTEN	32000	11219	4503	20861	18244	18340	18344	39946	23762	13589	13567	44725	259100
12	CANDI PRAMBANAN WISNUS	291773	187592	25164	222129	197811	203384	208702	105029	113286	133437	141757	291683	2121747
13	CANDI PRAMBANAN WISMAN	10262	8502	8124	14333	18000	18670	36094	37970	23941	17059	9025	8402	210382
14	CANDI PLAOSAN WISNUS	3131	1802	784	2762	2509	2082	2390	1753	1585	2247	2181	3387	26613
15	CANDI PLAOSAN WISMAN	135	69	105	171	272	246	531	654	548	286	110	54	3181
16	CANDI SOJIWAN WISNUS	893	539	161	981	1065	873	728	485	600	496	780	1230	8831
17	CANDI SOJIWAN WISMAN	63	36	25	40	72	57	111	121	73	22	20	32	672
18	MAKAM SUNAN PANDANARAN	11100	14600	0	6820	9770	9635	17000	6475	9630	9295	7975	13400	115700
19	OBYEK WISATA BUKIT SIDOGURO	5071	2658	535	4573	3533	2761	2937	1671	2665	2264	2717	5049	36434
20	UMBUL BRODONG	34310	27559	6611	50660	42682	42617	36848	25729	33922	33605	31548	47431	413522
21	UMBUL SIGEDANG - KAPILALER	13700	13000	900	19420	17000	15400	14900	10000	12300	13000	13500	15500	158620
22	UMBUL BESUKI	9300	8600	400	11200	10500	10750	8100	6700	8200	9000	9300	11230	103280
23	KOLAM RENANG BALE TIRTO	4048	2780	662	3693	3853	3330	2963	2396	2853	2797	2981	3400	35756
24	UMBUL PELEM	54012	37500	5570	76200	55780	60500	55600	31700	41830	38900	38059	66400	562051
25	KOLAM RENANG TIRTA KAMANDANU	1709	2409	650	2530	2433	2670	2461	3269	3082	3164	3150	4450	31977
26	UMBUL ASRI	3100	2800	750	6500	4250	4310	3850	2750	2250	2400	2530	7200	42690
27	PESONA ALAM TIRTA	2650	2300	430	3150	2840	2400	2175	1700	1625	1400	1050	4700	26420
28	KOLAM RENANG GALUH TIRTANIRMOLO	1868	1535	450	1971	3354	1734	950	647	429	525	1167	4300	18930
29	BATU PUTIH	1800	1200	250	1910	1530	1259	1120	750	830	750	770	1400	13569
30	KOLAM RENANG PANCINGAN 100	3500	2850	450	3100	1200	550	470	265	450	550	580	3200	17165
31	AQUA REGIA	4500	3500	1150	15300	5320	4500	4210	4100	4500	5200	4500	10865	67645
32	KOLAM RENANG TIRTA INDAH	1100	900	170	1320	1140	1220	1050	925	1036	1065	1032	1470	12428
33	RIVERMOON TUBING	30377	27981	2302	29487	34692	39704	40105	23235	28989	30474	27374	65463	380183
34	TIRTA KENCANA MIRI	2650	1850	400	3200	2650	2250	3240	3620	4520	3500	4350	5839	38069
35	GRIYO DAHAR SEMEGO	2250	1750	250	3120	2320	2550	1844	1590	1708	1750	2100	4200	25432
36	UMBUL GENDAREN	2500	1560	450	3010	2640	2130	1970	1543	1650	1720	1100	3250	23523
37	UMBUL NILO	13200	12100	2550	20560	16500	15600	16150	13500	16050	14500	11500	26500	178710
38	KR. MOON WATER	1608	1450	400	1830	1350	1730	1430	1230	1530	1620	1830	2140	18148
39	JANTI PARK	39965	31395	1200	50011	28621	26933	42279	17663	27506	29402	28781	53239	376995
40	D'WANGEN / KETJEH RESTO	2998	2436	520	2750	768	1980	638	350	450	550	650	1750	15840
41	CANDRAMAYA	2100	1500	610	3100	2200	2150	1639	1750	1879	1890	2150	5800	26768
42	KR. TIRTA PELANGI	1710	2201	450	2100	1920	1880	1754	856	1150	1487	1410	2400	19318
43	KALITALANG WISNUS	13796	18467	2597	14000	21112	18601	21070	17150	18088	14191	13275	16573	188920
44	KALITALANG WISMAN	4	25	6	14	40	26	106	122	58	51	26	31	509
45	SOKO ALAS	2400	1950	520	3400	2750	3150	4500	3200	2100	2350	2470	4570	33360
46	THE GONDANG PARK	1100	750	250	1200	980	850	750	620	680				7180
47	THE HONDURAS	2700	2100	600	3750	2855	3110	2750	2450	2560	2550	3100	6977	35502
48	KOLAM RENANG KUSUMA JALATIRTO	2300	1950	630	2740	2100	2240	1954	1503	1720	1580	1570	5325	25612
49	KOLAM RENANG DALEM PUTRI	2500	1850	310	3200	2140	2180	1920	1450	1560	1450	1350	4500	24410
50	UMBUL BETHEK	6481	4500	302	6230	5300	4200	6949	5764	7433	6742	6046	8586	68533
51	TAMAN BANYU GEMBLINDING	980	850	250	1700	1050	1120	1230	1040	1350	1450	1520	3420	15960
52	THE UGUL-UGUL KEPURUN	900	400	70	1150	720	520							3760
53	TUGU WASESO DAN MENORO BASKHORO	500	200	20	520	320	290	160	120	170	185	168	535	3188
54	NEW TAMAN JLENGUT	750	450	150	1200	750	810	650	430	520	550	250	980	7490
55	DESA WISATA MELIKAN	950	540	50	1030	830	921	750	650	720	690	810	1200	9141
56	DESA WISATA NGERANGAN	300	200	20	250	120	270	150	230	280	150	170	320	2460
57	DESA WISATA BUGISAN	400	350	35	230	150	310	210	320	530	450	470	570	4025
58	DESA WISATA JARUM	450	370	40	250	170	280	200	198	250	270	240	410	3128
59	DESA WISATA KEBONDALEM KIDUL	102	20	90	80	120	70	95	125	170	96	169	230	1367
60	WISNUS DESA WISATA TANJUNG	183	503	35	100	113	292	55	220	292	174	464	824	3255
61	WISMAN DESA WISATA TANJUNG	8	6	13	0	12	0	10	15	0	0	8	7	79
62	DESA WISATA TEGALMULYO	170	102	20	90	80	120	70	95	125	95	80	175	1222
63	KAMPUNG DOLANAN SIDOWAYAH	1400	577	50	1100	750	850	750	530	810	1774	1680	2025	12296
64	KR. SENDANG KUWANEN	1540	1200	570	3250	2340	2250	2100	1780	2240	2500	2850	6500	29120
65	DELES INDAH TNGM	2719	2152	560	2913	2750	2450	3200	2750	3420	4200	4150	6500	37764
66	KAWASAN ROWO JOMBOR	16500	12300	7000	18700	15400	14470	12400	10300	14300	13500	15750	60200	210820
67	GIRPASANG	5230	1230	631	3678	2670	2789	2986	4687	3119	3467	3428	5875	39790
68	UMBUL PENGILON	1780	1430	670	2900	2340	2250	2100	1780	2240	2440	2740	4300	26970
69	KR. JAMAL KOI	3950	2680	654	3450	3653	3130	2763	2196	2553	2497	2781	4200	34507
70	KR. TIRTA SALSABILA	1800	1450	950	3100	2850	2750	2650	2450	2709	2850	3120	4320	30999
71	UMBUL KROMAN	1200	1130	830	1350	1120	1050	1170	1120	1300	1200	1570	1950	14990
72	PEMANCINGAN TIRTO MILI DESA WISATA PASUNG	2478	2142	2423	3233	3010	2563	2139	1781	2106	1966	1850	3300	28991
73	MAKAM KI AGENG GRIBIG	950	850	70	1030	830	921	750	650	720	850	820	600	9041
74	EVENT MAS MBAK KLATEN							2000						2000
75	EVENT FESTIVAL CANDI SOJIWAN							1200						1200
76	EVENT KIRAB AGENG METRI BUMI MERAPI							4500						4500
77	EVENT LEBARAN IKAN (MEMET IKAN)							2500						2500
78	EVENT KLATEN FASHION FESTIVAL							700						700
79	EVENT KLATEN LURIK NIGHT CARNIVAL (KLC)							8500						8500
80	EVENT FESTIVAL CANDI KEMBAR (PLAOSAN)									5500				5500
81	EVENT SAPARAN SEBAR APEM (YA QOWIYU)								4300					4300
82	EVENT PADUSAN		4500											4500
83	EVENT KARNAVAL BUDAYA								10000					10000
84	EVENT KLATEN CREATIVE FESTIVAL										900			900
85	EVENT KARNAVAL PEMBANGUNAN								7000					7000
86	EVENT FESTIVAL DESA WISATA									7200				7200
87	EVENT VESPA MERAH PUTIH											5000		5000
88	EVENT SYAWALAN				6500									6500
89	EVENT PENTAS MUSIK TAHUN BARU & CFN												10700	10700
90	TOTAL WISMAN	10472	8638	8273	14558	18396	18999	36852	38882	24620	17418	9189	8526	214823
91	TOTAL WISNUS	763040	567530	93848	810658	679128	666869	702253	468861	531819	523355	526432	1024711	7358504
92	JUMLAH	773504	576162	102108	825216	697512	685868	739095	507728	556439	540773	535613	1033230	7573248
