﻿_id	unit_kerja	tenaga_keperawatan_l	tenaga_keperawatan_p	tenaga_keperawatan_total	tenaga_kebidanan_l
1	Puskesmas Prambanan	0	9	9	16
2	Puskesmas Kebondalem Lor	0	4	4	11
3	Puskesmas Gantiwarno	1	10	11	21
4	Puskesmas Wedi	1	10	11	20
5	Puskesmas Bayat	1	12	13	21
6	Puskesmas Cawas I	4	7	11	15
7	Puskesmas Cawas II	2	5	7	13
8	Puskesmas Trucuk I	1	10	11	13
9	Puskesmas Trucuk II	0	2	2	11
10	Puskesmas Kalikotes	0	5	5	10
11	Puskesmas Kebonarum	1	6	7	11
12	Puskesmas Jogonalan I	2	7	9	19
13	Puskesmas Jogonalan II	0	5	5	10
14	Puskesmas Manisrenggo	3	14	17	29
15	Puskesmas Karangnongko	2	1	3	19
16	Puskesmas Ngawen	0	5	5	12
17	Puskesmas Ceper	1	4	5	11
18	Puskesmas Jambukulon	1	3	4	10
19	Puskesmas Pedan	4	9	13	21
20	Puskesmas Karangdowo	4	11	15	22
21	Puskesmas Juwiring	3	9	12	23
22	Puskesmas Wonosari I	3	6	9	16
23	Puskesmas Wonosari II	2	1	3	12
24	Puskesmas Delanggu	5	9	14	21
25	Puskesmas Polanharjo	1	3	4	20
26	Puskesmas Karanganom	2	4	6	21
27	Puskesmas Majegan	3	5	8	12
28	Puskesmas Tulung	1	2	3	14
29	Puskesmas Jatinom	2	9	11	19
30	Puskesmas Kayumas	2	1	3	11
31	Puskesmas Kemalang	3	4	7	21
32	Puskesmas Klaten Selatan	1	3	4	12
33	Puskesmas Klaten Tengah	0	3	3	12
34	Puskesmas Klaten Utara	1	1	2	12
35	RS …………			0	
36	dst. (mencakup RS Pemerintah			0	
37	dan swasta RS umum dan RS khusus)			0	
38	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			0	
39	JUMLAH (KAB/KOTA)	57	199	256	541
