﻿_id	kode_code	kecamatan_district	anak_dan_muda_child_and_young_jantan_male	anak_dan_muda_child_and_young_betina_female	dewasa_adult_jantan_male	dewasa_adult_betina_female	jumlah_total	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	856.0	1232.0	443.0	1207.0	3738.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	703.0	943.0	358.0	773.0	2777.0	331002
3	331003.0	Wedi	593.0	946.0	376.0	551.0	2466.0	331003
4	331004.0	Bayat	1008.0	1876.0	363.0	1614.0	4861.0	331004
5	331005.0	Cawas	794.0	1534.0	503.0	1096.0	3927.0	331005
6	331006.0	Trucuk	1719.0	1024.0	351.0	1114.0	4208.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	818.0	590.0	434.0	566.0	2408.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	1430.0	2019.0	413.0	1269.0	5131.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	2010.0	2508.0	587.0	3277.0	8382.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	2411.0	2466.0	1049.0	2234.0	8160.0	331010
11	331011.0	Ceper	956.0	1246.0	406.0	1133.0	3741.0	331011
12	331012.0	Pedan	1266.0	1174.0	649.0	513.0	3602.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	923.0	762.0	533.0	558.0	2776.0	331013
14	331014.0	Juwiring	864.0	1156.0	468.0	793.0	3281.0	331014
15	331015.0	Wonosari	762.0	812.0	448.0	1181.0	3203.0	331015
16	331016.0	Delanggu	861.0	700.0	178.0	556.0	2295.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	958.0	596.0	122.0	519.0	2195.0	331017
18	331018.0	Karanganom	902.0	536.0	449.0	695.0	2582.0	331018
19	331019.0	Tulung	906.0	996.0	674.0	1587.0	4163.0	331019
20	331020.0	Jatinom	1732.0	2618.0	867.0	2327.0	7544.0	331020
21	331021.0	Kemalang	1387.0	2268.0	507.0	1511.0	5673.0	331021
22	331022.0	Ngawen	948.0	564.0	398.0	587.0	2497.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	1012.0	1036.0	462.0	564.0	3074.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	948.0	532.0	434.0	481.0	2395.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	735.0	704.0	449.0	376.0	2264.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	932.0	702.0	425.0	594.0	2653.0	331026
27	Kabupaten Klaten		28434	31540	12346	27676	99996	
