﻿_id	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dalam Keluarga	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Kabupaten/Kota : 33.10 KLATEN	""	""	""	""	""	""	""
3	No	Kelompok Umur	Laki-laki	""	Perempuan	""	Jumlah	""
4	""	""	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
5	1	Kepala Keluarga	359124	55.43	104395	15.56	463519	35.58
6	2	Suami	14	0	0	0	14	0
7	3	Istri	0	0	307022	46.89	307022	23.57
8	4	Anak	280328	43.27	232848	35.56	513176	39.39
9	5	Menantu	47	0.01	94	0.01	141	0.01
10	6	Cucu	3647	0.56	3006	0.46	6653	0.51
11	7	Orang Tua	326	0.05	2438	0.37	2764	0.21
12	8	Mertua	80	0.01	591	0.09	671	0.05
13	9	Family Lain	3639	0.56	3714	0.57	7353	0.56
14	10	Pembantu	1	0	7	0	8	0
15	11	Lainnya	647	0.10	680	0.10	1327	0.10
16	TOTAL	""	647853	100	654795	100	1302648	100
