﻿_id	Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-23 Bulan	Unnamed: 1	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	""	Orang	""	""	""	820	317
2	Kec. Gantiwarno	""	Orang	""	""	""	551	520
3	Kec. Wedi	""	Orang	""	""	""	797	343
4	Kec. Bayat	""	Orang	""	""	""	987	453
5	Kec. Cawas	""	Orang	""	""	""	584	373
6	Kec. Trucuk	""	Orang	""	""	""	874	1073
7	Kec. Kalikotes	""	Orang	""	""	""	563	536
8	Kec. Kebonarum	""	Orang	""	""	""	61	62
9	Kec. Jogonalan	""	Orang	""	""	""	826	430
10	Kec. Manisrenggo	""	Orang	""	""	""	762	205
11	Kec. Karangnongko	""	Orang	""	""	""	582	544
12	Kec. Ngawen	""	Orang	""	""	""	697	12
13	Kec. Ceper	""	Orang	""	""	""	610	668
14	Kec. Pedan	""	Orang	""	""	""	335	328
15	Kec. Karangdowo	""	Orang	""	""	""	612	144
16	Kec. Juwiring	""	Orang	""	""	""	1035	596
17	Kec. Wonosari	""	Orang	""	""	""	767	613
18	Kec. Delanggu	""	Orang	""	""	""	706	295
19	Kec. Polanharjo	""	Orang	""	""	""	583	429
20	Kec. Karanganom	""	Orang	""	""	""	550	549
21	Kec. Tulung	""	Orang	""	""	""	895	628
22	Kec. Jatinom	""	Orang	""	""	""	605	319
23	Kec. Kemalang	""	Orang	""	""	""	650	466
24	Kec. Klaten Selatan	""	Orang	""	""	""	478	572
25	Kec. Klaten Tengah	""	Orang	""	""	""	481	341
26	Kec. Klaten Utara	""	Orang	""	""	""	537	164
