﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 25.15	""	""	""	""	""
4	""	Kambing Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
5	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020    (ekor )	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
8	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
10	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	""	01 Prambanan	1683	1263	204	1154	4304
12	""	02 Gantiwarno	1522	966	321	704	3513
13	""	03 Wedi	1400	917	260	474	3051
14	""	04 Bayat	1787	1855	306	1485	5433
15	""	05 Cawas	1545	1477	226	975	4223
16	""	06 Trucuk	2202	1055	332	1057	4646
17	""	07 Kalikotes	1443	1027	181	479	3130
18	""	08 Kebonarum	1257	557	247	457	2518
19	""	09 Jogonalan	1833	1983	324	1148	5288
20	""	10 Manisrenggo	2401	2459	498	3152	8510
21	""	11 Karangnongko	2762	2397	408	2069	7636
22	""	12 Ngawen	1367	491	321	434	2613
23	""	13 Ceper	1771	1165	293	976	4205
24	""	14 Pedan	1669	1133	524	752	4078
25	""	15 Karangdowo	1458	701	404	721	3284
26	""	16 Juwiring	1355	1103	303	908	3669
27	""	17 Wonosari	1225	851	218	1124	3418
28	""	18 Delanggu	1316	711	253	503	2783
29	""	19 Polanharjo	1361	575	202	414	2552
30	""	20 Karanganom	1313	511	200	586	2610
31	""	21 Tulung	1281	951	579	1466	4277
32	""	22 Jatinom	2095	2553	466	2166	7280
33	""	23 Kemalang	1768	2151	350	1318	5587
34	""	24 Klaten Selatan	1303	557	115	397	2372
35	""	25 Klaten Tengah	1161	619	69	579	2428
36	""	26 Klaten Utara	1274	653	48	399	2374
37	""	Jumlah   2020	41552	30681	7652	25897	105782
38	""	2019	34033	27269	10302	29798	101402
39	""	2018	32889	26345	9711	27651	96596
40	""	2017	22190	32537	5986	37241	97954
41	""	2016	19983	23689	19197	25474	88343
42	""	2015	24344	24373	10345	32952	92014
43	""	2014	16803	20437	13723	35404	86367
44	""	2013	13821	17919	13253	46636	91629
45	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
