﻿_id	kecamatan	rambutan	jeruk_siam	mangga	pisang	pepaya	nanas	durian	jambu_biji	sawo	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	-	94	-	260	151	-	-	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
2	02 Gantiwarno	-	2818	316082	2192	369	-	-	410	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
3	03 Wedi	1042	2440	19046	3451	17944	-	-	12520	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
4	04 Bayat	1500	-	17853	1853	704	7	-	6	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
5	05 Cawas	-	62	639	9390	-	-	-	383	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
6	06 Trucuk	136	-	2604	854	32	-	-	3560	9	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
7	07 Kalikotes	-	-	1017	228	165	-	-	71	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
8	08 Kebonarum	100	-	3	50	44	-	6	15	10	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
9	09 Jogonalan	1464	7	1875	719	794	-	-	164	91	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
10	10 Manisrenggo	-	-	1103	4401	2265	74	21168	600	295	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
11	11 Karangnongko	13081	1046	1197	10771	840	-	14256	680	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
12	12 Ngawen	20	-	-	217	179	-	-	-	8	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
13	13 Ceper	137	1	237	407	204	-	1	3	62	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
14	14 Pedan	77	-	5561	380	126	-	-	-	44	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
15	15 Karangdowo	308	-	2591	1630	1069	-	111	21	384	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
16	16 Juwiring	288	-	208	14524	-	-	4	37	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
17	17 Wonosari	300	-	1669	1154	772	-	-	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
18	18 Delanggu	-	-	4530	9873	3288	-	103	1036	164	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
19	19 Polanharjo	137	72	246	2063	848	-	-	2	37	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
20	20 Karanganom	399	-	628	3665	-	-	40	352	605	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
21	21 Tulung	1635	8	2183	3341	1677	-	1130	3	326	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
22	22 Jatinom	6313	534	650	144	589	-	5567	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
23	23 Kemalang	3551	-	-	5440	15103	-	83500	10833	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
24	24 Klaten Selatan	216	-	395	187	16.	-	5	50	24	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
25	25 Klaten Tengah	-	-	28	774	58	-	-	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
26	26 Klaten Utara	48	-	156	869	2560	-	-	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
27	Jumlah 2017	30752	7082	380501	78837	49797	81	125891	30746	2059	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
28	2016	26268	10495	270454	38757	53517	86	11803	15367	1229	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
29	2015	20807	6001	24723	34544	16551	95	15291	9133	2135	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
30	2014	45427	15135	192842	41093	67750	600	24626	47418	2615	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
31	2013	20202	1759	24270	37348	16628	95	2501	6989	5963	di Kabupaten Klaten Tahun 2017 ( Kwintal )	
