﻿_id	jenis_pelanggan	jumlah_pelanggan_akhir_tahun	air_bersih_yang_disalurkan_m3	nilai_rp	konteks_tabel
1	1. Sosial Umum	111	93518	82917800	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
2	2. Sosial Khusus	632	190566	381997200	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
3	3. Rumah Tangga 1	291	87321	152067100	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
4	4. Rumah Tangga 2	26089	4621648	11863794150	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
5	5. Rumah Tangga 3	9242	1956759	7894786000	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
6	6. Rumah Tangga Semi Niaga	1916	402316	1324115050	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
7	7. Niaga 1	485	109152	562838200	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
8	8. Niaga 2	1042	282727	1866858850	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
9	9. Niaga 3	109	59701	548500750	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
10	10. Niaga 4				Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
11	11. Instansi Pemerintah	381	503232	3878522650	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
12	12. Sekolahan	229	116008	593684100	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
13	13. Industri 1	60	28850	185949900	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
14	14. Industri 2	3	1820	14584800	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
15	Jumlah 2017	40590	8453618	29350616550	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
16	2016	38857	8222075	32817319850	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
17	2015	37941	8040179	30818717050	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
18	2014	37071	7910142	30113764575	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
19	2013	34933	7486919	26218003590	Banyaknya Pelanggan, Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Klaten  Akhir Tahun 2013-2017
