﻿_id	Luas Kawasan Budidaya Menurut Perda Perda 10/2021	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kawasan Hutan Produksi	Ha	""	592.66	592.66	592.66	592.66
2	Kawasan Peruntukan Industri	Ha	""	2340.53	2340.53	2340.53	2340.53
3	Kawasan Permukiman	Ha	""	1689.7	1689.7	1689.7	1689.7
4	Kawasan Pertanian	Ha	""	31215.6	31215.6	31215.6	31215.6
5	Kawasan Transportasi	Ha	""	32000	32000	32000	32000
6	Kawasan Perikanan	Ha	""	82.21	82.21	82.21	82.21
7	Kawasan Pariwisata	Ha	""	14.85	14.85	14.85	14.85
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Ha	""	28.19	28.19	28.19	28.19
