﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_surviving_infant_l	jumlah_bayi_surviving_infant_p	jumlah_bayi_surviving_infant_l_dan_p	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_l_jumlah	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_l_persen	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_p_jumlah	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_p_persen	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_dpt_hb_hib3_l_dan_p_persen	bayi_diimunisasi_polio_4_l_jumlah	bayi_diimunisasi_polio_4_l_persen	bayi_diimunisasi_polio_4_p_jumlah	bayi_diimunisasi_polio_4_p_persen	bayi_diimunisasi_polio_4_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_polio_4_l_dan_p_persen	bayi_diimunisasi_mr1_l_jumlah	bayi_diimunisasi_mr1_l_persen	bayi_diimunisasi_mr1_p_jumlah	bayi_diimunisasi_mr1_p_persen	bayi_diimunisasi_mr1_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_mr1_l_dan_p_persen	bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_l_jumlah	bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_l_persen	bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_p_jumlah	bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_p_persen	bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_imunisasi_bayi_lengkap_l_dan_p_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	113	126	239	128	113.27433628318585	116	92.06349206349206	244	102.09205020920503	128	113.27433628318585	116	92.06349206349206	244	102.09205020920503	120	106.19469026548674	117	92.85714285714286	237	99.16317991631799	120	106.19469026548674	117	92.85714285714286	237	99.16317991631799	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	127	104	231	129	101.5748031496063	105	100.96153846153845	234	101.29870129870129	124	97.63779527559055	105	100.96153846153845	229	99.13419913419914	118	92.91338582677166	131	125.96153846153845	249	107.79220779220779	115	90.5511811023622	129	124.03846153846155	244	105.62770562770562	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	126	127	253	113	89.68253968253968	141	111.0236220472441	254	100.39525691699605	113	89.68253968253968	141	111.0236220472441	254	100.39525691699605	130	103.17460317460319	135	106.29921259842521	265	104.74308300395256	130	103.17460317460319	135	106.29921259842521	265	104.74308300395256	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	188	188	376	187	99.46808510638297	197	104.7872340425532	384	102.12765957446808	187	99.46808510638297	199	105.85106382978724	386	102.65957446808511	231	122.87234042553192	216	114.89361702127661	447	118.88297872340425	231	122.87234042553192	216	114.89361702127661	447	118.88297872340425	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	278	242	520	283	101.79856115107914	247	102.06611570247934	530	101.92307692307692	283	101.79856115107914	246	101.65289256198346	529	101.73076923076923	306	110.07194244604317	228	94.21487603305785	534	102.69230769230768	306	110.07194244604317	228	94.21487603305785	534	102.69230769230768	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	108	118	226	119	110.18518518518519	102	86.4406779661017	221	97.78761061946902	119	110.18518518518519	102	86.4406779661017	221	97.78761061946902	123	113.88888888888889	97	82.20338983050848	220	97.34513274336283	123	113.88888888888889	97	82.20338983050848	220	97.34513274336283	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	103	101	204	102	99.02912621359224	96	95.04950495049505	198	97.05882352941177	102	99.02912621359224	96	95.04950495049505	198	97.05882352941177	97	94.1747572815534	108	106.93069306930694	205	100.49019607843137	97	94.1747572815534	108	106.93069306930694	205	100.49019607843137	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	142	163	305	142	100	157	96.31901840490798	299	98.0327868852459	142	100	157	96.31901840490798	299	98.0327868852459	156	109.85915492957747	161	98.77300613496932	317	103.93442622950819	156	109.85915492957747	161	98.77300613496932	317	103.93442622950819	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	184	174	358	160	86.95652173913044	160	91.95402298850574	320	89.3854748603352	160	86.95652173913044	160	91.95402298850574	320	89.3854748603352	175	95.1086956521739	173	99.42528735632183	348	97.20670391061452	175	95.1086956521739	173	99.42528735632183	348	97.20670391061452	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	160	135	295	152	95	135	100	287	97.28813559322033	152	95	135	100	287	97.28813559322033	187	116.875	146	108.14814814814815	333	112.88135593220339	187	116.875	146	108.14814814814815	333	112.88135593220339	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	70	63	133	78	111.42857142857143	58	92.06349206349206	136	102.25563909774435	78	111.42857142857143	58	92.06349206349206	136	102.25563909774435	84	120	87	138.0952380952381	171	128.57142857142858	84	120	87	138.0952380952381	171	128.57142857142858	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	105	119	224	121	115.23809523809523	101	84.87394957983193	222	99.10714285714286	121	115.23809523809523	101	84.87394957983193	222	99.10714285714286	115	109.52380952380953	106	89.07563025210085	221	98.66071428571429	115	109.52380952380953	106	89.07563025210085	221	98.66071428571429	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	130	135	265	131	100.76923076923077	117	86.66666666666667	248	93.58490566037736	131	100.76923076923077	117	86.66666666666667	248	93.58490566037736	146	112.3076923076923	133	98.51851851851852	279	105.28301886792453	145	111.53846153846155	133	98.51851851851852	278	104.90566037735849	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	178	148	326	191	107.30337078651687	165	111.48648648648648	356	109.20245398773005	190	106.74157303370787	165	111.48648648648648	355	108.89570552147238	187	105.0561797752809	178	120.27027027027026	365	111.96319018404908	187	105.0561797752809	178	120.27027027027026	365	111.96319018404908	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	160	179	339	168	105	176	98.32402234636871	344	101.47492625368733	168	105	176	98.32402234636871	344	101.47492625368733	189	118.12499999999999	162	90.5027932960894	351	103.53982300884957	189	118.12499999999999	162	90.5027932960894	351	103.53982300884957	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	182	193	375	173	95.05494505494505	181	93.78238341968913	354	94.39999999999999	173	95.05494505494505	181	93.78238341968913	354	94.39999999999999	194	106.5934065934066	213	110.36269430051813	407	108.53333333333333	194	106.5934065934066	213	110.36269430051813	407	108.53333333333333	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	139	114	253	137	98.56115107913669	120	105.26315789473684	257	101.58102766798419	137	98.56115107913669	120	105.26315789473684	257	101.58102766798419	148	106.4748201438849	139	121.9298245614035	287	113.4387351778656	148	106.4748201438849	139	121.9298245614035	287	113.4387351778656	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	128	113	241	134	104.6875	125	110.61946902654867	259	107.4688796680498	134	104.6875	125	110.61946902654867	259	107.4688796680498	129	100.78125	111	98.23008849557522	240	99.5850622406639	127	99.21875	113	100	240	99.5850622406639	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	192	209	401	199	103.64583333333333	191	91.38755980861244	390	97.2568578553616	197	102.60416666666667	192	91.86602870813397	389	97.0074812967581	199	103.64583333333333	210	100.47846889952152	409	101.99501246882794	199	103.64583333333333	210	100.47846889952152	409	101.99501246882794	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	152	152	304	168	110.5263157894737	134	88.1578947368421	302	99.3421052631579	168	110.5263157894737	134	88.1578947368421	302	99.3421052631579	176	115.78947368421053	144	94.73684210526315	320	105.26315789473684	176	115.78947368421053	144	94.73684210526315	320	105.26315789473684	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	263	224	487	267	101.52091254752851	230	102.67857142857142	497	102.05338809034907	267	101.52091254752851	233	104.01785714285714	500	102.66940451745378	289	109.88593155893535	244	108.92857142857142	533	109.44558521560575	289	109.88593155893535	244	108.92857142857142	533	109.44558521560575	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	135	108	243	126	93.33333333333333	133	123.14814814814814	259	106.58436213991769	126	93.33333333333333	133	123.14814814814814	259	106.58436213991769	139	102.96296296296296	137	126.85185185185186	276	113.58024691358024	139	102.96296296296296	137	126.85185185185186	276	113.58024691358024	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	163	140	303	156	95.70552147239265	159	113.57142857142857	315	103.96039603960396	156	95.70552147239265	159	113.57142857142857	315	103.96039603960396	168	103.06748466257669	159	113.57142857142857	327	107.92079207920793	168	103.06748466257669	159	113.57142857142857	327	107.92079207920793	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	162	158	320	150	92.5925925925926	161	101.8987341772152	311	97.1875	150	92.5925925925926	161	101.8987341772152	311	97.1875	164	101.23456790123457	157.30769230769232	99.56183057448881	321.3076923076923	100.40865384615385	164	101.23456790123457	156.30769230769232	98.92891918208375	320.3076923076923	100.09615384615384	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	169	154	323	157	92.89940828402366	165	107.14285714285714	322	99.69040247678018	157	92.89940828402366	165	107.14285714285714	322	99.69040247678018	159	94.0828402366864	160	103.89610389610388	319	98.76160990712074	159	94.0828402366864	160	103.89610389610388	319	98.76160990712074	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	214	193	407	189	88.3177570093458	203	105.18134715025906	392	96.31449631449631	189	88.3177570093458	203	105.18134715025906	392	96.31449631449631	196	91.58878504672897	222	115.0259067357513	418	102.7027027027027	196	91.58878504672897	222	115.0259067357513	418	102.7027027027027	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	135	96	231	131	97.03703703703704	101	105.20833333333333	232	100.43290043290042	131	97.03703703703704	101	105.20833333333333	232	100.43290043290042	137	101.48148148148148	99	103.125	236	102.16450216450217	137	101.48148148148148	99.14814814814815	103.27932098765433	236.14814814814815	102.2286355619689	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	109	141	250	120	110.09174311926606	130	92.19858156028369	250	100	114	104.58715596330275	124	87.94326241134752	238	95.19999999999999	123	112.8440366972477	134	95.0354609929078	257	102.8	123	112.8440366972477	134	95.0354609929078	257	102.8	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	128	117	245	114	89.0625	121	103.41880341880344	235	95.91836734693877	114	89.0625	121	103.41880341880344	235	95.91836734693877	140	109.375	136	116.23931623931625	276	112.65306122448979	140	109.375	136	116.23931623931625	276	112.65306122448979	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	163	139	302	170	104.29447852760735	133	95.68345323741008	303	100.33112582781456	170	104.29447852760735	133	95.68345323741008	303	100.33112582781456	164	100.61349693251533	166	119.42446043165467	330	109.27152317880795	164	100.61349693251533	166	119.42446043165467	330	109.27152317880795	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	203	179	382	197	97.04433497536947	173	96.64804469273743	370	96.8586387434555	197	97.04433497536947	173	96.64804469273743	370	96.8586387434555	212	104.43349753694582	203	113.40782122905028	415	108.63874345549738	212	104.43349753694582	203	113.40782122905028	415	108.63874345549738	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	184	153	337	183	99.45652173913044	189	123.52941176470588	372	110.38575667655786	183	99.45652173913044	189	123.52941176470588	372	110.38575667655786	206	111.95652173913044	193	126.1437908496732	399	118.39762611275964	206	111.95652173913044	193	126.1437908496732	399	118.39762611275964	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	142	107	249	128	90.14084507042254	118	110.28037383177569	246	98.79518072289156	128	90.14084507042254	118	110.28037383177569	246	98.79518072289156	139	97.88732394366197	121	113.08411214953271	260	104.41767068273093	139	97.88732394366197	121	113.08411214953271	260	104.41767068273093	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	178	152	330	169	94.9438202247191	152	100	321	97.27272727272728	169	94.9438202247191	152	100	321	97.27272727272728	163	91.57303370786516	159	104.60526315789474	322	97.57575757575758	163	91.57303370786516	159	104.60526315789474	322	97.57575757575758	data	2025	331024	33100200034	
35			5313	4964	10277	5272	99.2283079239601	4992	100.56406124093473	10264	99.87350394083877	5258	98.9648033126294	4991	100.54391619661563	10249	99.72754694949887	5609	105.57124035384903	5285.307692307692	106.4727577016054	10894.307692307691	106.00669156667988	5603	105.45830980613589	5284.45584045584	106.45559710829653	10887.45584045584	105.94001985458634	ringkasan	2025			TOTAL
