﻿_id	Unnamed: 0	TABEL 17.4	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	JUMLAH KOPERASI MENURUT JENIS DAN STATUS KOPERASI 	""	""	""	""	""
2	""	DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	NO	JENIS KOPERASI	""	JUMLAH KOPERASI AKTIF	JUMLAH KOPERASI TIDAK  AKTIF	JUMLAH TOTAL
5	""	1	2	""	3	4	5
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	1	KUD	""	26	8	34
8	""	2	Koperasi Pegawai Negeri	""	132	5	137
9	""	3	Kop. Nelayan	""	0	0	0
10	""	4	Kop. Pemuda	""	0	2	2
11	""	5	Kop. Perikanan	""	0	0	0
12	""	6	Kop. Peternakan	""	0	0	0
13	""	7	Kop. Wisata	""	2	0	2
14	""	8	Kop. Angkutan	""	4	2	6
15	""	9	Kop. Karyawan	""	11	21	32
16	""	10	Kop. Mahasiswa	""	""	1	1
17	""	11	Kopinkra	""	10	15	25
18	""	12	Koppontren	""	2	10	12
19	""	13	Kop. Petani/Koptan	""	20	39	59
20	""	14	Kop. Wanita	""	6	5	11
21	""	15	Kop. Pasar	""	2	12	14
22	""	16	KBPR	""	1	0	1
23	""	17	Kop. Simpin Syariah	""	38	0	38
24	""	18	Kop. Simpan Pinjam	""	83	6	89
25	""	19	KSU	""	347	34	381
26	""	20	Prim. Kopabri	""	2	0	2
27	""	21	Prim. Kopad	""	2	0	2
28	""	22	Prim. Koppol	""	1	0	1
29	""	23	Prim. Koveri	""	1	0	1
30	""	24	Kop. Werda Tama	""	6	2	8
31	""	25	Kop. LKM	""	4	0	4
32	""	26	Kop. PKL	""	2	0	2
33	""	27	Prim. Kopti	""	1	0	1
34	""	28	Kop. Pedagang Kecil	""	5	11	16
35	""	29	Kop. Lain-Lain	""	5	2	7
36	""	30	Kop. Sekunder	""	4	1	5
37	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	Jumlah                         	2020	717	176	893
39	""	""	""	2019	713	176	889
40	""	""	""	2018	710	176	886
41	""	""	""	2017	707	176	883
42	""	""	""	2016	686	276	962
43	""	""	""	2015	683	263	946
44	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	Klaten,        23  Nopember  2021	""	""
48	""	""	""	""	Plt. Kepala Disdagkop UKM	""	""
49	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si	""	""
55	""	""	""	""	Pembina Tk. I	""	""
56	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""	""
