﻿_id	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	kode_kecamatan
1	Bayat 	4.261 	4.157 	4.037 	3.903 	1.128 	1.118 	928 	694	331004
2	Cawas 	1.263 	1.159 	986 	685 	1.539 	1.528 	1464 	435	331005
3	Ceper 	295 	188 	104 	30 	504 	483 	465 	405	331011
4	Delanggu 	190 	103 	103 	32 	1.022 	1.013 	967 	560	331016
5	Gantiwarno 	427 	318 	189 	99 	379 	378 	361 	226	331002
6	Jatinom 	1.890 	1.789 	1.679 	1.299 	908 	898 	677 	398	331020
7	Jogonalan 	418 	321 	242 	199 	627 	626 	545 	298	331008
8	Juwiring 	698 	576 	447 	369 	508 	486 	422 	253	331014
9	Kalikotes 	379 	316 	265 	28 	389 	388 	371 	98	331023
10	Karanganom 	474 	346 	230 	197 	734 	717 	651 	491	331018
11	Karangdowo 	1.038 	950 	808 	734 	769 	758 	670 	572	331013
12	Karangnongko 	1.201 	1.121 	1.058 	942 	646 	638 	381 	242	331010
13	Kebonarum 	154 	111 	75 	49 	224 	224 	186 	95	331007
14	Kemalang 	1.314 	1.197 	1.132 	1.029 	388 	385 	321 	165	331021
15	Klaten Selatan 	141 	64 	64 	42 	644 	633 	608 	367	331026
16	Klaten Tengah 	360 	325 	295 	260 	484 	484 	453 	281	331025
17	Klaten Utara 	184 	122 	68 	48 	573 	571 	536 	441	331024
18	Manisrenggo 	975 	858 	757 	684 	611 	609 	513 	358	331009
19	Ngawen 	492 	405 	322 	291 	868 	863 	805 	403	331022
20	Pedan 	400 	288 	213 	32 	596 	593 	542 	438	331012
21	Polanharjo 	119 	36 	35 	10 	741 	739 	717 	625	331017
22	Prambanan 	695 	607 	549 	332 	432 	421 	375 	76	331001
23	Trucuk 	2.803 	2.649 	2.461 	2.243 	999 	974 	656 	475	331006
24	Tulung 	1.013 	903 	770 	701 	894 	880 	785 	404	331019
25	Wedi 	1.214 	1.101 	1.011 	662 	891 	876 	722 	225	331003
26	Wonosari 	710 	598 	462 	369 	513 	500 	336 	247	331015
27	""	23.108 	20.608 	18.362 	15.204 	18.011 	17.783 	15.457 	9.272	
