﻿_id	unit_kerja	tenaga_penunjang_pendukung_kesehatan_tenaga_pendukung__bb83a23b	tenaga_penunjang_pendukung_kesehatan_tenaga_pendukung__b4ee0693	tenaga_penunjang_pendukung_kesehatan_tenaga_pendukung__1b89aeb2	tenaga_penunjang_pendukung_kesehatan_tenaga_pendukung__db8bcf08	tenaga_penunjang_pendukung_kesehatan_tenaga_pendukung__b7df246b	tenaga_penunjang_pendukung_kesehatan_tenaga_pendukung__3048bc0a	tenaga_penunjang_pendukung_kesehatan_tenaga_pendukung__14997ac3	tenaga_penunjang_pendukung_kesehatan_tenaga_pendukung__9716e87e	tenaga_penunjang_pendukung_kesehatan_tenaga_pendukung__c70c6485	total_l	total_p	total_l_dan_p	jenis_baris	tahun	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Puskesmas Prambanan	0	2	2	4	3	7	0	0	0	4	5	9	data	2025	33100200001	
2	Puskesmas Kebondalem Lor	0	0	0	2	7	9	0	1	1	2	8	10	data	2025	33100200002	
3	Puskesmas Gantiwarno	0	0	0	5	1	6	0	0	0	5	1	6	data	2025	33100200003	
4	Puskesmas Wedi	0	0	0	2	10	12	0	0	0	2	10	12	data	2025	33100200004	
5	Puskesmas Bayat	0	2	2	1	2	3	4	0	4	5	4	9	data	2025	33100200005	
6	Puskesmas Cawas I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200006	
7	Puskesmas Cawas II	0	4	4	3	2	5	0	0	0	3	6	9	data	2025	33100200007	
8	Puskesmas Trucuk I	0	0	0	1	4	5	0	1	1	1	5	6	data	2025	33100200008	
9	Puskesmas Trucuk II	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	data	2025	33100200009	
10	Puskesmas Kalikotes	0	0	0	1	4	5	2	0	2	3	4	7	data	2025	33100200010	
11	Puskesmas Kebonarum	0	0	0	0	4	4	1	0	1	1	4	5	data	2025	33100200011	
12	Puskesmas Jogonalan I	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6	data	2025	33100200012	
13	Puskesmas Jogonalan II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200013	
14	Puskesmas Manisrenggo	2	0	2	3	3	6	1	0	1	6	3	9	data	2025	33100200014	
15	Puskesmas Karangnongko	0	0	0	2	5	7	0	0	0	2	5	7	data	2025	33100200015	
16	Puskesmas Ngawen	0	4	4	2	4	6	2	0	2	4	8	12	data	2025	33100200016	
17	Puskesmas Ceper	3	1	4	1	2	3	1	1	2	5	4	9	data	2025	33100200017	
18	Puskesmas Jambukulon	0	2	2	1	1	2	1	0	1	2	3	5	data	2025	33100200018	
19	Puskesmas Pedan	0	0	0	4	5	9	3	0	3	7	5	12	data	2025	33100200019	
20	Puskesmas Karangdowo	0	0	0	1	6	7	3	0	3	4	6	10	data	2025	33100200020	
21	Puskesmas Juwiring	1	0	1	5	3	8	3	0	3	9	3	12	data	2025	33100200021	
22	Puskesmas Wonosari I	1	0	1	2	3	5	1	0	1	4	3	7	data	2025	33100200022	
23	Puskesmas Wonosari II	0	0	0	2	5	7	2	0	2	4	5	9	data	2025	33100200023	
24	Puskesmas Delanggu	0	4	4	2	4	6	4	1	5	6	9	15	data	2025	33100200024	
25	Puskesmas Polanharjo	0	1	1	0	3	3	1	0	1	1	4	5	data	2025	33100200025	
26	Puskesmas Karanganom	0	0	0	0	7	7	2	0	2	2	7	9	data	2025	33100200026	
27	Puskesmas Majegan	1	0	1	2	1	3	1	1	2	4	2	6	data	2025	33100200027	
28	Puskesmas Tulung	0	0	0	3	4	7	0	1	1	3	5	8	data	2025	33100200028	
29	Puskesmas Jatinom	1	3	4	2	5	7	1	0	1	4	8	12	data	2025	33100200029	
30	Puskesmas Kayumas	0	0	0	3	5	8	1	1	2	4	6	10	data	2025	33100200030	
31	Puskesmas Kemalang	0	0	0	6	3	9	1	0	1	7	3	10	data	2025	33100200031	
32	Puskesmas Klaten Selatan	0	0	0	2	4	6	1	0	1	3	4	7	data	2025	33100200032	
33	Puskesmas Klaten Tengah	0	0	0	0	4	4	2	0	2	2	4	6	data	2025	33100200033	
34	Puskesmas Klaten Utara	0	0	0	2	5	7	1	0	1	3	5	8	data	2025	33100200034	
35	RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	174	42	216	141	164	305	79	10	89	394	216	610	data	2025		
36	RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	18	11	29	36	55	91	35	4	39	89	70	159	data	2025		
37	RS Umum 'Aisyiyah Klaten	14	59	73	21	27	48	19	9	28	54	95	149	data	2025		
38	RS Umum Islam Klaten	47	24	71	75	41	116	0	0	0	122	65	187	data	2025		
39	RS Umum Cakra Husada	21	40	61	18	17	35	48	12	60	87	69	156	data	2025		
40	RS Umum Diponegoro Dua Satu Klaten	3	14	17	3	31	34	23	0	23	29	45	74	data	2025		
41	RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	24	84	108	8	14	22	29	12	41	61	110	171	data	2025		
42	RS Umum Islam Cawas Klaten	10	3	13	7	23	30	36	12	48	53	38	91	data	2025		
43	RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom	17	115	132	58	41	99	12	36	48	87	192	279	data	2025		
44	RS Umum Mitra Pedan	1	56	57	6	40	46	13	3	16	20	99	119	data	2025		
45	RS Umum Daerah Bagas Waras	19	3	22	8	43	51	12	0	12	39	46	85	data	2025		
46	RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan	3	2	5	14	10	24	10	0	10	27	12	39	data	2025		
47	RS PKU Muhammadiyah Prambanan	5	22	27	6	19	25	1	0	1	12	41	53	data	2025		
48		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025		SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN
49		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025		INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT
50		3	32	35	8	8	16	25	14	39	36	54	90	data	2025		DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
51		368	530	898	479	653	1132	381	119	500	1228	1302	2530	ringkasan	2025		JUMLAH TENAGA KESEHATAN
