﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.40	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Kelapa Hybrida Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	""	""
9	""	01 Prambanan	0	3.06	0.85	3.91	0	0	19.55	""	""
10	""	02 Gantiwarno	0	3.02	0	3.02	2.9899700393796804	0.9900563044303577	15.1	""	""
11	""	03 Wedi	0	2.7	0	2.7	3.67996312539037	1.362949305700137	13.5	""	""
12	""	04 Bayat	0	1.5	0	1.5	1.89598100155982	1.2639873343732133	7.5	""	""
13	""	05 Cawas	0	0.17	1.12	1.29	0.531304676128032	3.125321624282541	6.45	""	""
14	""	06 Trucuk	0	2.75	0	2.75	2.33997655255801	0.8509005645665492	13.75	""	""
15	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	""	""
16	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	""	""
17	""	09 Jogonalan	0	2.5	0	2.5	2.17497820590328	0.8699912823613121	12.5	""	""
18	""	10 Manisrenggo	0	1	0	1	1.01998977932016	1.01998977932016	5	""	""
19	""	11 Karangnongko	0	2.1	0	2.1	2.10997885722111	1.004751836771957	10.5	""	""
20	""	12 Ngawen	0	1.93	0	1.93	2.35997635215252	1.2227856746904249	9.65	""	""
21	""	13 Ceper	0	1.05	0.1	1.1500000000000001	1.91998076107324	1.828553105784038	5.750000000000001	""	""
22	""	14 Pedan	0	0	0	0	0	0	0	""	""
23	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	""	""
24	""	16 Juwiring	0	1	0.15	1.15	1.29998697364334	1.29998697364334	5.75	""	""
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	""	""
26	""	18 Delanggu	0	1.29	0	1.29	2.14997845641014	1.6666499662094107	6.45	""	""
27	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	""	""
28	""	20 Karanganom	0	1.91	0	1.91	1.45998537039944	0.7643902462824294	9.549999999999999	""	""
29	""	21 Tulung	0	1.68	0	1.68	1.79998196350616	1.0714178354203334	8.4	""	""
30	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	""	""
31	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	""	""
32	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0	""	""
33	""	25 Klaten Tengah	0	1.16	0	1.16	1.77998216391165	1.534467382682457	5.8	""	""
34	""	26 Klaten Utara	0	0.7	0	0.7	0.42699572134285	0.609993887632643	3.5	""	""
35	""	Jumlah   2021	0	29.520000000000003	2.22	31.739999999999995	29.939009999899802	1.0141941056876627	158.70000000000002	""	31.740000000000002
36	""	2020	0	29.52	2.22	31.74	29.94	1.014227642276423	162	""	1.014227642276423
37	""	2019	0	26.46	1.37	27.83	29.95	1.1318972033257746	142	""	1014.2276422764228
38	""	2018	0	28.32	1.2200000000000002	29.54	49.07299999999999	1.732803672316384	188	""	""
39	""	2017	-	41.47	-	41.47	45.6	1.0995900651073065	231	""	""
40	""	2016	-	41.47	-	41.47	45.510000000000005	1.0974198215577526	231	""	""
41	""	2015	-	42.68	-	42.68	43.53	1.0199156513589505	235	""	""
42	""	2014	-	45.25	3.92	49.17	45.816	1.0125082872928177	246	""	""
43	""	2013	-	45.25	2.87	48.12	45.123	0.9971933701657458	241	""	""
44	""	Catatan / Note	: TBM	: Tanaman Belum Menghasilkan / Immature Plants	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	  TM	: Tanaman Menghasilkan / Plants Produce	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	  TT / TR	: Tanaman Tua / Tanaman Rusak / Old Plants / Cropping is Damaged	""	""	""	""	""	""	""
47	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""
