﻿_id	nama_pasar	2018	2019	2020	konteks_tabel
1	PLASA	508778178	502350056	1066273483	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
2	PS.III LANTAI	382186500	528445500	452144600	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
3	PS.MLINJON	22516200	27196800	25144600	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
4	PS.NGEPOS	12110700	10739100	10127400	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
5	PS.BUAH	9021500	6212900	8509500	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
6	PS.GUNUNGAN	12223500	9647700	9501000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
7	PS.PLEMBON.H	29646800	31744800	39986900	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
8	PS.PLEMBON.U	16894100	8707700	0	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
9	PS.SRAGO	198621100	216288300	205505400	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
10	PS.BARENG	2163400	2102100	1041000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
11	PS.GAYAMPRIT	42615300	43773800	42042100	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
12	PS. KLITIKAN	9118400	9468400	8417200	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
13	PS.TOTOGAN	42063000	45677000	48024000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
14	PS.WEDI	337412000	359672400	366027000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
15	PS.JIMBUNG	47998300	47702200	42550900	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
16	PS.DELANGGU	163093600	169186600	154769100	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
17	PS.TEGLGNDO	84768700	89919100	82234000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
18	PS.TANJUNG	68110500	118609100	105915900	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
19	PS.JUWIRING	37045900	37276800	31674700	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
20	PS.PANJANGAN	39188700	39101000	35592800	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
21	PS.JATINOM	99712076	102706076	88381500	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
22	PS.GABUS	253955000	264033000	258700000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
23	PS.JEBLOG	74217100	84326200	75578000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
24	PS.NGENDO	24750400	26311500	25664000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
25	PS.KARANGAN	56724360	56572300	44086350	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
26	PS.KR.ANOM	8719900	8858900	10150000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
27	MASARAN	240483000	248513500	226579000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
28	BANDUNGREJO	8083000	8148000	8211000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
29	PS.BABAD	36800200	36965100	28470800	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
30	PS.PAGER	1872000	1872000	1872000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
31	PS.GAMONGAN	18937400	18718100	7981500	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
32	PS.MINGGIRAN	86916000	89861500	86264000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
33	PS.SIDOHARJO	117579400	120561200	114840400	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
34	PS.KR.ASEM	13800400	14754500	14002500	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
35	PS.BAYAT	8771700	9000200	8525400	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
36	PS.PEDAN	80393150	85642400	81601400	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
37	KRAGUMAN	101311000	104565000	96199000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
38	GANTIWARNO	11579500	13320000	11934000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
39	PANGGIL	30774000	27513300	27771000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
40	GEMPOL	27579500	28738000	28549500	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
41	BALONG	656100	655200	648300	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
42	PRAMBANAN	151508000	158981000	148406000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
43	TAJI	17091000	17246000	16759000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
44	MANISRENGGO	99234500	104986000	95159000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
45	WANUTUNGGAL	1630600	1626000	1616400	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
46	KEMBANG	168883000	174688000	162814000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
47	SUROWONO	83079500	85706000	79485300	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
48	PS.PULUHWATU	99135000	102540000	89115000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
49	PS.POKOH	5376000	3967000	3157000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
50	PS.DADAPAN	648000	648000	648000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
51	Ps Tloyo Baru		16536000	18109400	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
52	Bodeh	1620000		17887000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
53	PS.BENDGTNGN	900	0	0	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
54	PS.GENTONGAN	94970000	97991000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
55	PS.SENGGOL	19395000	19197000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
56	PS.MAYUNGAN	13394000	13797000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
57	PS. WEDI HEWAN	23132100	22853600		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
58	PS.SAWONGBTN	1047100	1101000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
59	GLAGAHWANGI	721800	747000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
60	Ps. NGARAN				Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
61	PS.BABADAN	10069000	10148600		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
62	PS.CARIKAN	11146600	11230200		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
63	PS.BONYOKAN	67954000	70137900		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
64	PS.JOLOTUNDO	365000	365000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
65	PS.POMAH	7725000	6479100		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
66	PS.KLODRAN				Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
67	PS.MUNDU				Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
68	PS.TULUNG	40088500	44276300		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
69	PS.C.KEMBANG	107594200	109381500		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
70	PS.BONO	4609400	4722500		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
71	MASARAN DS	57531600	61806600		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
72	PS.BARAN	2144500	2229000	2219000	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
73	PS.BALAK	14264000	13794800		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
74	PS.KALIMANGU	2112000	2112000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
75	PS.TEMUWANGI	31661500	31352300		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
76	PS.NGEBEK	8555600	9880900		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
77	PS.JETO	24945700	28029800		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
78	PS.JETIS	7320000	7320000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
79	PS.KIRINGAN	8930100	8928900		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
80	PS.SOKA	5736500	5138000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
81	PS.KR TALUN	5881000	5319000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
82	PS.POSIS	16952500	16770000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
83	PS.KRAKITAN	0	0		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
84	PS.JERUKAN	1586100	2002100		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
85	PS.SROWOT	25934000	26052000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
86	PS.DOMPYONGAN	30921800	33088100		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
87	PS.KEPOH	13081000	14418000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
88	PS.MENGGAH	15817000	19529000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
89	PS.KEBONAGUNG		0		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
90	PS.MANDUNGAN		0		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
91	BUTUH	8508000	8550000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
92	PS.KLEPU	3660000	3660000		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
93	INPRES BURUNG	55600	0		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
94		4685208264	5034789532	4616866333	Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
95			Klaten, 23 Nopember 2021		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
96			Plt. Kepala Disdagkop UKM		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
97			Kabupaten Klaten		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
98			SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
99			Pembina Tk.I		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
100			NIP. 19641130 198803 1005		Menurut di Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2020
