﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_penderita_aids_hiv_2013	jumlah_penderita_aids_hiv_2014	jumlah_penderita_aids_hiv_2015	jumlah_penderita_aids_hiv_2016	jumlah_penderita_aids_hiv_2017	konteks_tabel	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Prambanan I	3	1	4	2	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331001	
2		Prambanan II	1	1	2	1	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
3	Gantiwarno	Gantiwarno	0	5	2	1	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331002	33100200003
4	Wedi	Wedi	3	1	5	6	6	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331003	33100200004
5	Bayat	Bayat	2	3	2	4	8	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331004	33100200005
6	Cawas	Cawas I	1	1	1	5	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331005	33100200006
7		Cawas II	1	2	1	2	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200007
8	Trucuk	Trucuk I	0	1	4	6	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331006	33100200008
9		Trucuk II	6	1	8	0	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200009
10	Kalikotes	Kalikotes	3	5	3	5	7	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331023	33100200010
11	Kebonarum	Kebonarum	1	1	2	1	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331007	33100200011
12	Jogonalan	Jogonalan I	0	1	1	3	7	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331008	33100200012
13		Jogonalan II	4	2	2	2	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200013
14	Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	1	2	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331009	33100200014
15	Karangnongko	Karangnongko	3	0	1	1	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331010	33100200015
16	Ngawen	Ngawen	1	4	8	6	6	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331022	33100200016
17	Ceper	Ceper	6	2	7	8	14	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331011	33100200017
18		Jambukulon	1	0	2	5	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200018
19	Pedan	Pedan	2	3	4	6	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331012	33100200019
20	Karangdowo	Karangdowo	0	2	6	2	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331013	33100200020
21	Juwiring	Juwiring	1	0	2	8	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331014	33100200021
22	Wonosari	Wonosari I	0	0	2	0	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331015	33100200022
23		Wonosari II	0	2	0	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200023
24	Delanggu	Delanggu	2	1	2	2	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331016	33100200024
25	Polanharjo	Polanharjo	0	1	0	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331017	33100200025
26	Karanganom	Karanganom	3	3	7	4	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331018	33100200026
27	Tulung	Tulung	0	0	2	5	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331019	33100200028
28		Majegan	0	1	2	0	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200027
29	Jatinom	Jatinom	2	3	2	3	7	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331020	33100200029
30		Kayumas	1	0	1	0	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200030
31	Kemalang	Kemalang	0	2	4	5	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	2	6	3	6	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	6	5	5	9	8	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Klaten Utara	3	1	2	3	6	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331024	33100200034
35			58	61	100	115	125	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
