﻿_id	tahun	indikator	nilai
1	2021	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberulosis di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	47.2
2	2022	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberulosis di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	61.5
3	2023	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberulosis di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	96.9
4	2024	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberulosis di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	79.1
5	2025	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberulosis di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	64
