﻿_id	puskesmas	kode_kecamatan	kecamatan	jumlah_ibu_hamil	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td1_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td1	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td2_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td2	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td3_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td3	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td4_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td4	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td5_jumlah	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td5	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td2_jumlah_1	imunisasi_td_pada_ibu_hamil_td2_1
1	Puskesmas Prambanan	331001	Prambanan	208	0	0	48	23.07692307692308	93	44.71153846153847	49	23.55769230769231	47	22.59615384615385	237	113.9423076923077
2	Puskesmas Kebondalem Lor	331001	Prambanan	290	43	14.82758620689655	52	17.93103448275862	155	53.44827586206896	18	6.206896551724138	79	27.24137931034483	304	104.8275862068966
3	Puskesmas Gantiwarno	331002	Gantiwarno	279	0	0	0	0	0	0	164	58.78136200716846	150	53.76344086021505	314	112.5448028673835
4	Puskesmas Wedi	331003	Wedi	418	2	0.4784688995215311	22	5.263157894736842	60	14.35406698564593	152	36.36363636363637	152	36.36363636363637	386	92.34449760765551
5	Puskesmas Bayat	331004	Bayat	585	82	14.01709401709402	71	12.13675213675214	88	15.04273504273504	195	33.33333333333333	189	32.30769230769231	543	92.82051282051282
6	Puskesmas Cawas I	331005	Cawas	231	0	0	11	4.761904761904762	90	38.96103896103897	76	32.9004329004329	76	32.9004329004329	253	109.5238095238095
7	Puskesmas Cawas II	331005	Cawas	232	0	0	0	0	3	1.293103448275862	49	21.12068965517241	49	21.12068965517241	101	43.53448275862069
8	Puskesmas Trucuk I	331006	Trucuk	324	3	0.9259259259259258	4	1.234567901234568	7	2.160493827160494	3	0.9259259259259258	3	0.9259259259259258	17	5.246913580246913
9	Puskesmas Trucuk II	331006	Trucuk	382	0	0	12	3.141361256544502	37	9.68586387434555	4	1.047120418848168	118	30.89005235602094	171	44.76439790575916
10	Puskesmas Kalikotes	331023	Kalikotes	318	0	0	0	0	0	0	13	4.088050314465408	100	31.44654088050314	113	35.53459119496855
11	Puskesmas Kebonarum	331007	Kebonarum	158	0	0	0	0	0	0	6	3.79746835443038	18	11.39240506329114	24	15.18987341772152
12	Puskesmas Jogonalan I	331008	Jogonalan	246	0	0	0	0	19	7.723577235772358	202	82.11382113821138	202	82.11382113821138	423	171.9512195121951
13	Puskesmas Jogonalan II	331008	Jogonalan	293	2	0.6825938566552902	25	8.532423208191126	48	16.38225255972696	112	38.22525597269625	112	38.22525597269625	297	101.3651877133106
14	Puskesmas Manisrenggo	331009	Manisrenggo	379	3	0.79155672823219	47	12.40105540897098	101	26.64907651715039	68	17.94195250659631	65	17.15039577836412	281	74.14248021108179
15	Puskesmas Karangnongko	331010	Karangnongko	367	0	0	0	0	0	0	57	15.53133514986376	57	15.53133514986376	114	31.06267029972752
16	Puskesmas Ngawen	331022	Ngawen	400	6	1.5	32	8	116	29	108	27	108	27	364	91
17	Puskesmas Ceper	331011	Ceper	284	1	0.3521126760563381	14	4.929577464788732	32	11.26760563380282	109	38.38028169014084	109	38.38028169014084	264	92.95774647887323
18	Puskesmas Jambukulon	331011	Ceper	287	0	0	6	2.090592334494774	20	6.968641114982578	109	37.97909407665505	109	37.97909407665505	244	85.01742160278745
19	Puskesmas Pedan	331012	Pedan	425	5	1.176470588235294	22	5.176470588235294	63	14.8235294117647	54	12.70588235294118	226	53.17647058823529	365	85.88235294117646
20	Puskesmas Karangdowo	331013	Karangdowo	340	1	0.2941176470588235	4	1.176470588235294	32	9.411764705882353	85	25	84	24.70588235294118	205	60.29411764705882
21	Puskesmas Juwiring	331014	Juwiring	554	9	1.624548736462094	40	7.220216606498195	56	10.10830324909747	31	5.595667870036101	33	5.956678700361011	160	28.88086642599278
22	Puskesmas Wonosari I	331015	Wonosari	252	0	0	8	3.174603174603174	128	50.79365079365079	78	30.95238095238095	78	30.95238095238095	292	115.8730158730159
23	Puskesmas Wonosari II	331015	Wonosari	336	2	0.5952380952380952	55	16.36904761904762	75	22.32142857142857	94	27.97619047619048	95	28.27380952380952	319	94.94047619047619
24	Puskesmas Delanggu	331016	Delanggu	347	1	0.2881844380403458	16	4.610951008645533	97	27.95389048991355	91	26.22478386167147	89	25.64841498559078	293	84.43804034582134
25	Puskesmas Polanharjo	331017	Polanharjo	349	0	0	0	0	0	0	98	28.08022922636103	98	28.08022922636103	196	56.16045845272206
26	Puskesmas Karanganom	331018	Karanganom	420	0	0	61	14.52380952380953	111	26.42857142857143	168	40	156	37.14285714285715	496	118.0952380952381
27	Puskesmas Majegan	331019	Tulung	223	1	0.4484304932735426	26	11.65919282511211	44	19.73094170403587	53	23.76681614349776	61	27.3542600896861	184	82.51121076233184
28	Puskesmas Tulung	331019	Tulung	259	0	0	0	0	120	46.33204633204633	129	49.80694980694981	117	45.17374517374517	366	141.3127413127413
29	Puskesmas Jatinom	331020	Jatinom	267	3	1.123595505617978	262	98.12734082397003	0	0	0	0	0	0	262	98.12734082397003
30	Puskesmas Kayumas	331020	Jatinom	376	0	0	0	0	3	0.7978723404255319	0	0	0	0	3	0.7978723404255319
31	Puskesmas Kemalang	331021	Kemalang	410	4	0.975609756097561	61	14.8780487804878	89	21.70731707317073	97	23.65853658536585	90	21.95121951219512	337	82.1951219512195
32	Puskesmas Klaten Selatan	331026	Klaten Selatan	435	0	0	1	0.2298850574712644	27	6.206896551724138	95	21.83908045977012	95	21.83908045977012	218	50.11494252873563
33	Puskesmas Klaten Tengah	331025	Klaten Tengah	307	1	0.3257328990228013	18	5.863192182410423	104	33.87622149837134	66	21.49837133550489	55	17.91530944625407	243	79.15309446254072
34	Puskesmas Klaten Utara	331024	Klaten Utara	362	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2.209944751381215	8	2.209944751381215
35	JUMLAH (KAB/KOTA)			11343	169	1.489905668694349	918	8.093097064268711	1818	16.02750595080666	2633	23.21255399806048	3028	26.69487789826325	8397	74.0280349113991
