﻿_id	kecamatan_subdistrict	kecamatan_subdistrict_2	kolam_pond	sawah_wet_rice_field	keramba_cage	waduk_reservoir	sungai_river	genangan_air_puddle	jumlah_total	kode_kecamatan
1	01 Prambanan		9257.15	0	0	0	0	0	9257.15	
2	02 Gantiwarno		506.24	0	0	0	0	0	506.24	
3	03 Wedi		843.31	0	0	0	15	0	858.31	
4	04 Bayat		144.98	0	0	18	0	0	162.98	
5	05 Cawas		1427.85	0	0	0	0	0	1427.85	
6	06 Trucuk		1143.74	0	0	0	15	0	1158.74	
7	07 Kalikotes		1561.87	0	0	0	0	0	1561.87	
8	08 Kebonarum		1878.24	0	0	0	0	0	1878.24	
9	09 Jogonalan		898.89	0	0	0	0	0	898.89	
10	10 Manisrenggo		6601.9	0	0	0	0	0	6601.9	
11	11 Karangnongko		2872.74	0	0	0	0	0	2872.74	
12	12 Ngawen		3728.12	0	0	0	0	0	3728.12	
13	13 Ceper		1474.51	0	0	0	0	0	1474.51	
14	14 Pedan		2016.05	0	0	0	0	0	2016.05	
15	15 Karangdowo		2319.21	0	0	0	15	0	2334.21	
16	16 Juwiring		2102.3	0	0	0	0	0	2102.3	
17	17 Wonosari		3143.29	0	0	0	0	0	3143.29	
18	18 Delanggu		187.66	0	0	0	0	0	187.66	
19	19 Polanharjo		25114.71	0	0	0	0	0	25114.71	
20	20 Karanganom		5024.48	0	0	0	15	0	5039.48	
21	21 Tulung		18839.66	0	0	0	0	0	18839.66	
22	22 Jatinom		77.72	0	0	0	0	0	77.72	
23	23 Kemalang		9.83	0	0	0	0	0	9.83	
24	24 Klaten Selatan		4454.82	0	0	0	0	0	4454.82	
25	25 Klaten Tengah		98.99	0	0	0	0	0	98.99	
26	26 Klaten Utara		783.75	0	0	0	0	0	783.75	
27	Kabupaten Klaten		96512.01	0	0	18	60	0	96590.01	
