﻿_id	tahun	jumlah_obyek_wisata_obyek	pengunjung_wisnus	pengunjung_wisman	lama_tinggal_wisnus_hari	lama_tinggal_wisman_hari	rata_rata_pengeluaran_wisnus_rp_000	rata_rata_pengeluaran_wisman_rp_000
1	2020	82	1399167	22199	1	1	1000	1500
2	2021	82	1632085	463	1	1	1000	1500
3	2022	82	4777338	60461	1	1	1000	1500
4	2023	122	6309870	163882	1	1	1000	1500
5	2024	129	6647805	214811	1	1	1000	1500
