﻿_id	Diare	Unnamed: 1	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	""	Kasus	1652.0	632	457	556.0	556.0
2	Kec. Gantiwarno	""	Kasus	588.0	550	912	946.0	946.0
3	Kec. Wedi	""	Kasus	201.0	248	502	503.0	503.0
4	Kec. Bayat	""	Kasus	422.0	184	424	434.0	434.0
5	Kec. Cawas	""	Kasus	530.0	327	480	922.0	922.0
6	Kec. Trucuk	""	Kasus	905.0	642	859	1729.0	1729.0
7	Kec. Kalikotes	""	Kasus	255.0	390	615	635.0	635.0
8	Kec. Kebonarum	""	Kasus	548.0	276	208	332.0	332.0
9	Kec. Jogonalan	""	Kasus	726.0	376	717	1000.0	1000.0
10	Kec. Manisrenggo	""	Kasus	1.066	465	527	618.0	618.0
11	Kec. Karangnongko	""	Kasus	239.0	218	228	212.0	212.0
12	Kec. Ngawen	""	Kasus	687.0	46	82	685.0	685.0
13	Kec. Ceper	""	Kasus	803.0	3	1030	1402.0	1402.0
14	Kec. Pedan	""	Kasus	285.0	229	324	608.0	608.0
15	Kec. Karangdowo	""	Kasus	793.0	515	895	1.295	1.295
16	Kec. Juwiring	""	Kasus	218.0	142	296	481.0	481.0
17	Kec. Wonosari	""	Kasus	557.0	351	309	841.0	841.0
18	Kec. Delanggu	""	Kasus	464.0	299	513	1.739	1.739
19	Kec. Polanharjo	""	Kasus	596.0	300	267	639.0	639.0
20	Kec. Karanganom	""	Kasus	404.0	89	438	564.0	564.0
21	Kec. Tulung	""	Kasus	447.0	263	526	856.0	856.0
22	Kec. Jatinom	""	Kasus	768.0	255	460	741.0	741.0
23	Kec. Kemalang	""	Kasus	472.0	316	584	839.0	839.0
24	Kec. Klaten Selatan	""	Kasus	701.0	407	585	1.543	1.543
25	Kec. Klaten Tengah	""	Kasus	159.0	8	147	393.0	393.0
26	Kec. Klaten Utara	""	Kasus	471.0	180	271	410.0	410.0
