﻿_id	nama_lumbung	desa_kecamatan	ketua	bansos_yang_diterima	diterima_tahun	jumlah
1	SIDO BAROKAH	Desa Jambakan	SAGIMIN	Bangunan Lumbung Pangan	2009	30.000.000
2		Kec.Bayat		Gabah	2010	20.000.000
3				Gabah	2011	20.000.000
4				Lantai Jemur	2011	
5	MEKAR MAKMUR	Ds.Nengahan	DJOKO SUHARTANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2009	30.000.000
6		Kec.Bayat		Gabah	2010	20.000.000
7				Gabah	2011	20.000.000
8	HANDAYANI	Ds.Glagah	SUPADI	Bangunan Lumbung Pangan	2010	88.600.000
9		Kec.Jatinom		Gabah	2011	20.000.000
10				Gabah	2012	20.000.000
11				Tester		
12	TANI MAKMUR	Desa Puluhan	HARYANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2010	88.495.000
13		Kec.Jatinom		Gabah	2012	4 ton
14				Meja Plastik	2012	5
15				Kursi Plastik		20
16				File Kabinet Plastik		1
17				Timbangan	2015	1
18	SENTOSO	Ds.Ngandong	SRIYONO.WW	Bangunan Lumbung Pangan	2010	87.937.500
19		Kec.Gantiwarno		Gabah	2011	20.000.000
20				Gabah	2012	20.000.000
21				Tester		1
22				Timbangan	2015	1
23	SEDYO MAKMUR	Desa Jarum	ST SUKIMAN	Bangunan Lumbung Pangan	2010	88.350.000
24		Kec.Bayat		Gabah	2011	4 ton
25				Timbangan	2015	1
26	NGUDI MAKMUR	Desa Katekan	SARIDI.SPd	Bangunan Lumbung Pangan	2011	87.937.500
27		Kec.Gantiwarno		Gabah	2012	20.000.000
28				Timbangan		1
29				Mesin Jahit Karung		1
30				Gabah	2013	20.000.000
31	SRI REJEKI	Ds.Ngerangan	SUSANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	74.844.000
32		Kec.Bayat		Gabah	2012	20.000.000
33				Timbangan		1
34				Mesin Jahit Karung		1
35				Gabah	2013	20.000.000
36	KARYA MAKMUR	Ds.Japanan	SUGIYO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	74.900.000
37		Kec.Cawas		Gabah	2012	20.000.000
38				Timbangan		1
39				Mesin Jahit Karung		1
40				Gabah	2013	20.000.000
41	DADI MULYO	Ds.Tibayan	Marsudiyono L	Bangunan Lumbung Pangan	2011	74.900.000
42		Kec.Jatinom		Gabah	2012	20.000.000
43				Timbangan		1
44				Mesin Jahit Karung		1
45				Gabah	2013	20.000.000
46	SUBUR MAKMUR	Ds.Kaligayam	SLAMET WIDODO	Bangunan Lumbung Pangan	2011	75.099.000
47		Kec.Wedi		Gabah	2013	20.000.000
48				Gabah	2014	20.000.000
49	DADI MAJU	Ds.Dukuh	SUGITA	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76.560.000
50		Kec.Bayat		Gabah	2014	3750 kg
51				Berupa Uang	2015	20.000.000
52				Timbangan	2015	1
53				Tester	2015	1
54	SIDO MAKMUR	Ds.Tegalrejo	SRI SULASTRI	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76.450.000
55		Kec.Bayat		Gabah	2014	3750 kg
56				Berupa Uang	2015	20.000.000
57	SUMBER MAKMUR	Ds.Socokangsi	PRIYANTO	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76.450.000
58		Kec.Jatinom		Berupa Uang	2015	20.000.000
59	NGUDI MULYO	Ds.Cawan	BAMBANG SUDEWO	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76.450.000
60		Kec.Jatinom		Berupa Uang	2015	20.000.000
61	CAHAYA MAKMUR	Ds.Tlingsing	H.Murlan	Bangunan Lumbung Pangan	2013	76.450.000
62		Kec.Cawas		Berupa Uang	2015	20.000.000
63	TANI MULYO	Ds.Baturan	SUKIYAT	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109.074.000
64		GANTIWARNO		Berupa Uang	2015	20.000.000
65	GUYUP RUKUN	Ds.Kragilan	Hadi Suwarno	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109.164.000
66		GANTIWARNO		Berupa Uang	2015	20.000.000
67	SEDYO RUKUN	Ds.Wiro	SUTARNO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108.985.000
68		BAYAT		Berupa Uang	2015	20.000.000
69	SRI MAKMUR	Ds.Borangan	SARMAN	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109.039.000
70		Kec.Manisrenggo		Berupa Uang	2015	20.000.000
71	KERTO RAHARJO	Ds.Ngemplak	SUGENG RAHARDJO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108.460.000
72		Kec.Kalikotes		Berupa Uang	2015	20.000.000
73				Lantai Jemur	2015	56.778.000
74	SIDO MAKMUR	Ds. Bandungan	SUKONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	107.172.000
75		Kec.Jatinom		Berupa Uang	2015	20.000.000
76	SRI MULIH	Ds.Cokro	TUKIMIN MARDI	Bangunan Lumbung Pangan	2014	109.275.000
77		Kec.Tulung	PAMINTO		2015	20.000.000
78				Lantai Jemur	2015	56.656.000
79	SRI SADONO	Ds.Planggu	H.MUHAMMAD	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108.986.000
80		Kec.Trucuk	SUMINO.SPd	Berupa Uang	2015	20.000.000
81	BOGASENTOSA	Ds.Temuwangi	SUPRIYONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108.872.000
82		Kec.Pedan		Berupa Uang	2015	20.000.000
83	NGUDI MAKMUR	Ds.Pogung	HANDONO	Bangunan Lumbung Pangan	2014	108.933.000
84		Kecamatan Cawas				
85				Berupa Uang	2015	20.000.000
86				Lantai Jemur	2015	57.115.000
87				Tester	2015	1
