﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.45	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Kapok Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	1.97	12.7	0	14.67	31.75	2.5	4
10	""	02 Gantiwarno	0	0	13.86	13.86	0	0	347
11	""	03 Wedi	0	1.99	0	1.99	4.98	2.5	50
12	""	04 Bayat	0	5.68	0.8	6.48	14.2	2.5	162
13	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0	0
14	""	06 Trucuk	0	5.51	0	5.51	13.78	2.5	138
15	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0
16	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0
17	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0
18	""	10 Manisrenggo	0	3.97	0	3.97	9.93	2.5	99
19	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0
20	""	12 Ngawen	2.11	32.05	0	34.16	80.13	2.5	854
21	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	0
22	""	14 Pedan	0	0.58	1.42	2	1.45	2.5	50
23	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0
24	""	16 Juwiring	0	5	0.2	5.2	12.5	2.5	130
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0	0
26	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0	0
27	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0
28	""	20 Karanganom	2.19	5.55	0	7.74	13.88	2.5	194
29	""	21 Tulung	3.48	17.75	0	21.23	44.38	2.5	531
30	""	22 Jatinom	0	149.96	6	155.96	374.9	2.5	3899
31	""	23 Kemalang	1.92	11	1.4	14.32	27.5	2.5	358
32	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0
33	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0
34	""	26 Klaten Utara	0	0.8	0	0.8	2	2.5	20
35	""	Jumlah   2020	11.67	252.54	23.68	287.89	631.35	2.5	6836
36	""	2019	11.67	252.54	23.68	287.89	631.38	2.5	6836
37	""	2018	16.1	260.28999999999996	8.2	284.59	98.974	0.3802451112220985	1708
38	""	2017	25.44	323.3	-	348.64	56.85	0.11	2004
39	""	2016	25.439999999999998	323.20000000000005	0	348.64	35.03	0.11	2004
40	""	2015	24.700000000000003	323.20000000000005	53.03999999999999	400.94000000000005	38.13700000000001	0.118	2409
41	""	2014	17.44	314.2	68.02	399.66	68.55	0.209	2398
42	""	2013	18.44	319.2	68.04	405.68	38.341	0.12	2434
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
