﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  6.5	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	Penduduk Menurut Kecamatan dan Pemeluk Agama Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	AGAMA	""	""	""	""	""	""	Jumlah
5	""	""	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCHU	KEPERCAYAAN	""
6	""	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	""	01 Prambanan	50842	1218	1065	52	70	1	0	53248
8	""	02 Gantiwarno	37648	829	2018	248	3	2	29	40777
9	""	03 Wedi	50932	1596	2251	364	1	1	4	55149
10	""	04 Bayat	63790	439	1210	69	0	0	0	65508
11	""	05 Cawas	59667	792	1132	29	3	0	26	61649
12	""	06 Trucuk	79604	949	524	20	4	0	1	81102
13	""	07 Kalikotes	36961	410	733	7	2	0	11	38124
14	""	08 Kebonarum	16447	1588	2456	479	1	0	0	20971
15	""	09 Jogonalan	54100	1818	4891	657	4	0	12	61482
16	""	10 Manisrenggo	43151	956	278	75	1	0	0	44461
17	""	11 Karangnongko	34599	1374	1417	1031	3	0	3	38427
18	""	12 Ngawen	44685	573	1480	164	0	0	1	46903
19	""	13 Ceper	64037	1105	1953	206	8	0	0	67309
20	""	14 Pedan	47142	1352	471	117	5	0	4	49091
21	""	15 Karangdowo	43319	1694	193	298	2	5	3	45514
22	""	16 Juwiring 	59491	529	755	63	0	0	41	60879
23	""	17 Wonosari	62807	1383	1040	27	2	0	0	65259
24	""	18 Delanggu	41343	788	1650	40	15	0	17	43853
25	""	19 Polanharjo	42279	310	398	36	1	0	0	43024
26	""	20 Karanganom	47232	324	219	1	2	0	1	47779
27	""	21 Tulung	55131	331	170	6	1	1	1	55641
28	""	22 Jatinom	60865	462	564	229	6	1	12	62139
29	""	23 Kemalang	38693	423	758	85	0	1	0	39960
30	""	24 Klaten Selatan	37738	3616	3755	169	6	0	3	45287
31	""	25 Klaten Tengah	33630	4360	4272	53	101	3	5	42424
32	""	26 Klaten Utara	42071	2900	3589	222	31	0	13	48826
33	""	Jumlah   2018	1248204	32119	39242	4747	272	15	187	1324786
34	""	2017	1396725	36339	45165	5598	332	34	623	1484816
35	""	2016	1397272	36681	45747	5687	339	37	663	1486426
36	""	2015	1390487	36748	46135	5779	340	44	738	1480271
37	""	2014	1384357	46434	36740	5852	""	52	818	1474253
38	""	2013	1362455	43276	48732	10060	""	""	""	1464523
39	""	 Sumber  :   Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""	""	""	""	""	""
