﻿_id	kecamatan	puskesmas	kematian_bayi_2013	kematian_bayi_2014	kematian_bayi_2015	kematian_bayi_2016	kematian_bayi_2017	konteks_tabel	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Prambanan I	3	5	3	2	7	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331001	
2		Prambanan II	3	2	0	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
3	Gantiwarno	Gantiwarno	4	12	9	5	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331002	33100200003
4	Wedi	Wedi	5	7	7	5	7	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331003	33100200004
5	Bayat	Bayat	7	9	10	15	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331004	33100200005
6	Cawas	Cawas I	6	1	5	4	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331005	33100200006
7		Cawas II	7	4	0	4	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200007
8	Trucuk	Trucuk I	5	7	13	7	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331006	33100200008
9		Trucuk II	7	6	5	2	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200009
10	Kalikotes	Kalikotes	3	3	7	8	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331023	33100200010
11	Kebonarum	Kebonarum	1	8	5	6	6	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331007	33100200011
12	Jogonalan	Jogonalan I	2	1	7	6	7	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331008	33100200012
13		Jogonalan II	7	3	6	6	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200013
14	Manisrenggo	Manisrenggo	9	8	12	11	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331009	33100200014
15	Karangnongko	Karangnongko	7	6	3	3	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331010	33100200015
16	Ngawen	Ngawen	4	6	15	7	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331022	33100200016
17	Ceper	Ceper	1	4	4	3	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331011	33100200017
18		Jambukulon	7	6	5	2	8	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200018
19	Pedan	Pedan	10	13	7	12	10	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331012	33100200019
20	Karangdowo	Karangdowo	1	9	5	7	7	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331013	33100200020
21	Juwiring	Juwiring	9	8	11	13	15	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331014	33100200021
22	Wonosari	Wonosari I	1	6	4	6	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331015	33100200022
23		Wonosari II	1	1	3	2	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200023
24	Delanggu	Delanggu	1	8	10	10	9	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331016	33100200024
25	Polanharjo	Polanharjo	1	7	5	5	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331017	33100200025
26	Karanganom	Karanganom	8	4	8	7	11	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331018	33100200026
27	Tulung	Tulung	3	4	3	9	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331019	33100200028
28		Majegan	5	3	3	2	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200027
29	Jatinom	Jatinom	7	6	5	2	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331020	33100200029
30		Kayumas	1	2	7	1	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200030
31	Kemalang	Kemalang	7	4	11	9	6	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	1	6	9	10	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	2	6	5	2	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Klaten Utara	4	6	8	3	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331024	33100200034
35			150	191	220	197	162	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
36			8.5	11.04	12.94	11.69	10.15	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
