﻿_id	jenis_ternak	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sapi Potong	104.352	104.162	70.559	67.081	64.876	66164
2	Sapi Perah	6.847	6.783	4.618	3.663	2.820	3094
3	Kambing	105.782	108.932	97.114	99.996	77.357	129597
4	Domba	61.527	51.278	49.947	56.000	35.547	109367
5	Ayam Bukan Ras	2.109.668	2.789.638	3.531.257	3.569.441	2.726.653	2987455
6	Ayam Pedaging	2.489.800	3.268.129	3.867.566	3.778.864	4.490.292	4762132
7	Ayam Petelur	900.342	784.621	804.568	817.950	713.014	783635
8	Itik	397.012	213.877	267.528	292.893	337.886	419576
9	Burung Puyuh	363.563	327.829	427.829	432.921	334.839	351371
