﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	sekolah_schools_2020_2021	sekolah_schools_2021_2022	guru_teachers_2020_2021	guru_teachers_2021_2022	murid_pupils_2020_2021	murid_pupils_2021_2022
1	331001	Prambanan	9	9	37	36	453	485
2	331002	Gantiwarno	3	4	7	10	167	169
3	331003	Wedi	9	9	25	62	438	386
4	331004	Bayat	11	11	50	52	577	537
5	331005	Cawas	18	18	75	74	756	761
6	331006	Trucuk	20	20	69	61	880	882
7	331007	Kebonarum	7	7	36	33	407	421
8	331008	Jogonalan	13	13	47	52	624	556
9	331009	Manisrenggo	10	10	52	52	635	655
10	331010	Karangnongko	13	13	27	26	470	485
11	331011	Ceper	24	24	85	88	1018	1017
12	331012	Pedan	15	15	62	58	754	714
13	331013	Karangdowo	12	12	34	5	515	527
14	331014	Juwiring	15	15	59	55	576	669
15	331015	Wonosari	9	9	62	37	468	506
16	331016	Delanggu	11	11	49	43	524	511
17	331017	Polanharjo	10	10	30	26	315	299
18	331018	Karanganom	17	17	48	43	622	721
19	331019	Tulung	18	18	47	54	533	607
20	331020	Jatinom	22	22	64	70	985	983
21	331021	Kemalang	5	5	19	21	357	373
22	331022	Ngawen	32	32	82	75	944	940
23	331023	Kalikotes	12	13	47	45	616	587
24	331024	Klaten Utara	17	17	65	57	722	629
25	331025	Klaten Tengah	15	15	75	67	865	679
26	331026	Klaten Selatan	12	13	42	37	470	479
