﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	  Tabel   5.2	""	""	""	""	""	""
2	""	Perkara dan Terdakwa Yang Masuk Menurut Bulan Laporan dan Jenisnya  di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Bulan 	Biasa 	""	Sumir 	""	Tipiring 	""
6	""	""	Perkara 	Terdakwa 	Perkara 	Terdakwa 	Perkara 	Terdakwa 
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	1.       Januari	25	27	""	""	9	14
10	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	2.       Pebruari 	20	26	""	""	19	33
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	3.       Maret 	18	21	""	""	7	13
14	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	4.       April 	31	37	""	""	27	42
16	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	5.       Mei 	21	22	""	""	17	22
18	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	6.       Juni 	15	17	""	""	-	-
20	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	7.       Juli 	28	29	""	""	13	15
22	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	8.        Agustus 	17	19	""	""	3	3
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	9.       September	19	25	""	""	5	5
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	10.    Oktober 	21	22	""	""	33	57
28	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	11.    November 	24	27	""	""	12	18
30	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	12.    Desember 	22	24	""	""	3	3
32	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	Jumlah   2018	261	296	""	""	148	225
34	""	2017	164	219	""	""	128	154
35	""	2016	250	275	""	""	168	222
36	""	2015	250	380	""	""	161	172
37	""	2014	239	341	-	-	111	115
38	""	2013	315	397	-	-	99	105
39	""	Sumber  :  Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""	""	""	""
