﻿_id	tahun	indikator	nilai
1	2021	Kontribusi Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	12.27
2	2022	Kontribusi Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	13.89
3	2023	Kontribusi Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	13.22
4	2024	Kontribusi Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	13.43
5	2025	Kontribusi Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	18.4
