﻿_id	kode_code	kecamatan_district	kolam_pond	sawah_wet_rice_field	keramba_cage	waduk_reservoir	sungai_river	genangan_air_puddle	jumlah_total	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	4.52	-	-	-	5.0	0.35	9.87	331001
2	331002.0	Gantiwarno	1.61	-	-	-	3.5	0.05	5.16	331002
3	331003.0	Wedi	0.48	-	-	-	3.5	13.74	17.72	331003
4	331004.0	Bayat	0.65	-	0.24	190.0	8.5	8.08	207.47	331004
5	331005.0	Cawas	0.52	-	-	-	13.0	0.04	13.56	331005
6	331006.0	Trucuk	1.1	-	-	-	18.0	1.59	20.69	331006
7	331007.0	Kebonarum	0.79	-	-	-	4.45	0.0	5.24	331007
8	331008.0	Jogonalan	0.33	-	-	-	5.89	0.15	6.37	331008
9	331009.0	Manisrenggo	2.41	-	-	-	1.0	0.5	3.91	331009
10	331010.0	Karangnongko	0.5	-	-	-	1.46	0.05	2.01	331010
11	331011.0	Ceper	0.64	-	-	-	8.55	0.1	9.29	331011
12	331012.0	Pedan	0.42	-	-	-	11.0	0.05	11.47	331012
13	331013.0	Karangdowo	1.78	-	-	-	13.5	7.0	22.28	331013
14	331014.0	Juwiring	0.65	-	-	-	16.5	0.0	17.15	331014
15	331015.0	Wonosari	0.65	-	0.07	-	13.8	5.0	19.52	331015
16	331016.0	Delanggu	1.38	-	-	-	12.0	0.0	13.38	331016
17	331017.0	Polanharjo	10.31	-	-	-	3.45	0.84	14.6	331017
18	331018.0	Karanganom	1.82	-	-	-	8.8	0.3	10.92	331018
19	331019.0	Tulung	5.39	-	-	-	3.8	1.58	10.77	331019
20	331020.0	Jatinom	0.27	-	-	-	5.0	0.73	6.0	331020
21	331021.0	Kemalang	0.04	-	-	-	-	0.5	0.54	331021
22	331022.0	Ngawen	0.68	-	-	-	2.0	0.5	3.18	331022
23	331023.0	Kalikotes	7.52	-	-	-	2.5	1.75	11.77	331023
24	331024.0	Klaten Utara	0.55	-	-	-	4.5	0.2	5.25	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	0.35	-	-	-	5.5	0.0	5.85	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	1.18	-	-	-	3.7	0.91	5.79	331026
27	Kabupaten Klaten		46.54	0	0.31	190	178.9	44.01	459.76	
