﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	sekolah_schools_negeri_public_2020_2021	sekolah_schools_negeri_public_2021_2022	sekolah_schools_swasta_private_2020_2021	sekolah_schools_swasta_private_2021_2022	sekolah_schools_jumlah_total_2020_2021	sekolah_schools_jumlah_total_2021_2022	guru_teachers_negeri_public_2020_2021	guru_teachers_negeri_public_2021_2022	guru_teachers_swasta_private_2020_2021	guru_teachers_swasta_private_2021_2022	guru_teachers_jumlah_total_2020_2021	guru_teachers_jumlah_total_2021_2022	murid_pupils_negeri_public_2020_2021	murid_pupils_negeri_public_2021_2022	murid_pupils_swasta_private_2020_2021	murid_pupils_swasta_private_2021_2022	murid_pupils_jumlah_total_2020_2021	murid_pupils_jumlah_total_2021_2022	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	27.0	27.0	3.0	3.0	32.0	30.0	211.0	194.0	39.0	37.0	259.0	231.0	3247.0	3070.0	641.0	678.0	3915.0	3748.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	23.0	23.0	3.0	3.0	26.0	26.0	180.0	172.0	43.0	38.0	223.0	210.0	2340.0	2252.0	628.0	703.0	2968.0	2955.0	331002
3	331003.0	Wedi	25.0	25.0	7.0	7.0	32.0	32.0	239.0	233.0	123.0	116.0	362.0	349.0	3108.0	2891.0	2248.0	2222.0	5356.0	5113.0	331003
4	331004.0	Bayat	33.0	33.0	4.0	4.0	37.0	37.0	281.0	284.0	58.0	51.0	339.0	335.0	3020.0	2891.0	980.0	1042.0	4000.0	3933.0	331004
5	331005.0	Cawas	34.0	34.0	4.0	4.0	38.0	38.0	341.0	331.0	71.0	69.0	412.0	400.0	2979.0	2779.0	1284.0	1647.0	4263.0	4426.0	331005
6	331006.0	Trucuk	35.0	35.0	3.0	3.0	40.0	38.0	354.0	348.0	35.0	40.0	404.0	388.0	3882.0	3574.0	500.0	520.0	4437.0	4094.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	11.0	11.0	1.0	1.0	12.0	12.0	86.0	72.0	17.0	17.0	103.0	89.0	817.0	785.0	294.0	281.0	1111.0	1066.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	26.0	26.0	2.0	2.0	28.0	28.0	218.0	230.0	24.0	23.0	242.0	253.0	3521.0	3405.0	569.0	554.0	4090.0	3959.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	27.0	27.0	2.0	3.0	30.0	30.0	173.0	160.0	9.0	11.0	187.0	171.0	2823.0	2698.0	120.0	217.0	2979.0	2915.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	22.0	22.0	-	-	22.0	22.0	184.0	183.0	-	-	184.0	183.0	2258.0	2113.0	-	-	2258.0	2113.0	331010
11	331011.0	Ceper	30.0	30.0	4.0	4.0	34.0	34.0	244.0	251.0	42.0	35.0	286.0	286.0	3217.0	3064.0	616.0	617.0	3833.0	3681.0	331011
12	331012.0	Pedan	24.0	24.0	2.0	2.0	26.0	26.0	217.0	203.0	31.0	32.0	248.0	235.0	2648.0	2415.0	653.0	663.0	3301.0	3078.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	24.0	24.0	2.0	2.0	27.0	26.0	226.0	217.0	16.0	15.0	249.0	232.0	1987.0	1870.0	254.0	280.0	2256.0	2150.0	331013
14	331014.0	Juwiring	30.0	30.0	5.0	5.0	38.0	35.0	290.0	286.0	59.0	51.0	373.0	337.0	3124.0	2925.0	650.0	677.0	3879.0	3602.0	331014
15	331015.0	Wonosari	34.0	34.0	3.0	3.0	41.0	37.0	309.0	300.0	37.0	36.0	372.0	336.0	3967.0	3798.0	590.0	607.0	4721.0	4405.0	331015
16	331016.0	Delanggu	24.0	24.0	5.0	6.0	29.0	30.0	223.0	204.0	90.0	104.0	313.0	308.0	2906.0	2661.0	1741.0	1761.0	4647.0	4422.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	27.0	27.0	1.0	1.0	28.0	28.0	218.0	201.0	18.0	13.0	236.0	214.0	1950.0	1798.0	202.0	198.0	2152.0	1996.0	331017
18	331018.0	Karanganom	24.0	24.0	4.0	4.0	28.0	28.0	206.0	193.0	42.0	39.0	248.0	232.0	2137.0	2013.0	813.0	767.0	2950.0	2780.0	331018
19	331019.0	Tulung	29.0	29.0	1.0	1.0	30.0	30.0	238.0	219.0	12.0	12.0	250.0	231.0	2328.0	2179.0	348.0	340.0	2676.0	2519.0	331019
20	331020.0	Jatinom	33.0	33.0	3.0	3.0	36.0	36.0	309.0	305.0	46.0	45.0	355.0	350.0	4121.0	3923.0	974.0	1026.0	5095.0	4949.0	331020
21	331021.0	Kemalang	23.0	23.0	-	-	23.0	23.0	193.0	204.0	-	-	193.0	204.0	2898.0	2738.0	-	-	2898.0	2738.0	331021
22	331022.0	Ngawen	22.0	22.0	1.0	1.0	23.0	23.0	169.0	163.0	17.0	17.0	186.0	180.0	2300.0	2158.0	528.0	701.0	2828.0	2859.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	21.0	21.0	-	-	21.0	21.0	193.0	183.0	-	-	193.0	183.0	2179.0	2089.0	-	-	2179.0	2089.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	14.0	14.0	5.0	5.0	19.0	19.0	136.0	133.0	74.0	75.0	210.0	208.0	2577.0	2386.0	1502.0	1598.0	4079.0	3984.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	20.0	20.0	10.0	10.0	30.0	30.0	209.0	208.0	166.0	161.0	375.0	369.0	3619.0	3341.0	2982.0	2974.0	6601.0	6315.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	18.0	18.0	3.0	3.0	21.0	21.0	166.0	154.0	23.0	22.0	189.0	176.0	2189.0	2066.0	286.0	276.0	2475.0	2342.0	331026
27	Kabupaten Klaten		660	660	78	80	751	740	5813	5631	1092	1059	6991	6690	72142	67882	19403	20349	91947	88231	
28	Sumber/Source:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil Ministry of Educations and Culture, Odd Semester Data																			
