﻿_id	kecamatan	kecamatan_2	luas_areal_ha_tbm	luas_areal_ha_tm	luas_areal_ha_tt_tr	luas_areal_ha_jumlah	produksi_ton	produktivitas_ton_ha	jumlah_petani_orang	kode_kecamatan
1	01	Prambanan	0	2.06	0.8	2.8600000000000003	2.05	0.9951456310679611	14.3	
2	02	Gantiwarno	0	1.02	1	2.02	1.5	1.4705882352941175	10.1	
3	03	Wedi	0	1.7	1	2.7	2	1.1764705882352942	13.5	
4	04	Bayat	0	1.5	0	1.5	1.9	1.2666666666666666	7.5	
5	05	Cawas	0	1.17	0.98	2.15	1.55	1.324786324786325	10.75	
6	06	Trucuk	0	2	0.75	2.75	2.15	1.075	13.75	
7	07	Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	
8	08	Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	
9	09	Jogonalan	0	1.5	1	2.5	2	1.3333333333333333	12.5	
10	10	Manisrenggo	0	1	0	1	1.02	1.02	5	
11	11	Karangnongko	0	2	0.27	2.27	2.1	1.05	11.35	
12	12	Ngawen	0	1.93	0	1.93	0.36	0.18652849740932642	9.65	
13	13	Ceper	0	1.05	0.1	1.1500000000000001	1	0.9523809523809523	5.750000000000001	
14	14	Pedan	0	1	0	1	0	0	5	
15	15	Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	
16	16	Juwiring	0	0.6	0.2	0.8	1.8	3	4	
17	17	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	
18	18	Delanggu	0	0.29	0	0.29	0.149	0.5137931034482759	1.45	
19	19	Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	
20	20	Karanganom	0	1.91	0	1.91	2.459	1.287434554973822	9.549999999999999	
21	21	Tulung	0	2	0.73	2.73	3.15	1.575	13.65	
22	22	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	
23	23	Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	
24	24	Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0	
25	25	Klaten Tengah	0	0.16	0	0.16	0.779	4.86875	0.8	
26	26	Klaten Utara	0	0.75	0	0.75	0.75	1	3.75	
27		Jumlah 2025	0	23.64	6.829999999999998	30.470000000000002	26.717	1.130160744500846	152.35000000000002	
