﻿_id	judul_dataset	url_dataset	organisasi
1	Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/angka-kematian-pasien-di-rumah-sakit-kabupaten-kota-tahun-2024	Dinas Kesehatan
2	Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/puskesmas-yang-melaksanakan-kegiatan-pelayanan-kesehatan-keluarga-kabupaten-kota-tahun-2024	Dinas Kesehatan
3	Persentase Tempat Dan Fasilitas Umum Tfu Yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0204	Dinas Kesehatan
4	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Tpp Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0202	Dinas Kesehatan
5	Cakupan Desa Kelurahan Universal Child Immunization Uci Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0200	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Dan Proporsi Peserta Kb Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0199	Dinas Kesehatan
7	Bayi Baru Lahir Mendapat Imd Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi 6 Bulan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0198	Dinas Kesehatan
8	Presentase Odhiv Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0197	Dinas Kesehatan
9	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dan Rumah Sehat Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0195	Dinas Kesehatan
10	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Bb U Tb U Dan Bb Tb Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0194	Dinas Kesehatan
11	10 Penyakit Terbanyak Pada Pasien Rawat Jalan Menurut Bab Icd X Di Rumah Sakit Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0192	Dinas Kesehatan
12	10 Penyakit Terbanyak Pada Pasien Rawat Inap Menurut Bab Icd X Di Rumah Sakit Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0191	Dinas Kesehatan
13	10 Penyakit Dengan Fatalitas Terbesar Pada Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0190	Dinas Kesehatan
14	Jumlah Dan Persentase Komplikasi Kebidanan Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0189	Dinas Kesehatan
15	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0188	Dinas Kesehatan
16	Jumlah Kematian Neonatal Post Neonatal Bayi Dan Balita Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0187	Dinas Kesehatan
17	Kasus Demam Berdarah Dengue Dbd Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0185	Dinas Kesehatan
18	Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0183	Dinas Kesehatan
19	Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0182	Dinas Kesehatan
20	Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak Sd Dan Setingkat Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0181	Dinas Kesehatan
21	Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi Pd3i Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0179	Dinas Kesehatan
22	Jumlah Kasus Hiv Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0178	Dinas Kesehatan
23	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0176	Dinas Kesehatan
24	Penderita Kronis Filariasis Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0175	Dinas Kesehatan
25	Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0174	Dinas Kesehatan
26	Calon Pengantin Catin Mendapatkan Layanan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0173	Dinas Kesehatan
27	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Dan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kota 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0172	Dinas Kesehatan
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0171	Dinas Kesehatan
29	Penemuan Kasus Pneumonia Balita Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0170	Dinas Kesehatan
30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0169	Dinas Kesehatan
31	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0168	Dinas Kesehatan
32	Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0167	Dinas Kesehatan
33	Cakupan Imunisasi Lanjutan Dpt Hb Hib 4 Dan Campak Rubela 2 Pada Anak Usia Dibawah Dua Tahun Baduta Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0166	Dinas Kesehatan
34	Cakupan Imunisasi Hepatitis B0 0 7 Hari Dan Bcg Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0165	Dinas Kesehatan
35	Cakupan Imunisasi Dpt Hb Hib 3 Polio 4 Campak Rubela Dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0164	Dinas Kesehatan
36	Bayi Berat Badan Lahir Rendah Bblr Dan Prematur Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0163	Dinas Kesehatan
37	Angka Kesembuhan Dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0162	Dinas Kesehatan
38	Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman Jamban Sehat Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0084	Dinas Kesehatan
39	Jumlah Penderita Dan Kematian Pada Klb Menurut Jenis Kejadian Luar Biasa Klb Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0083	Dinas Kesehatan
40	Jumlah Posyandu Dan Posbindu Ptm Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0082	Dinas Kesehatan
41	Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan Rawat Inap Dan Kunjungan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0081	Dinas Kesehatan
42	Jumlah Tenaga Kefarmasian Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0080	Dinas Kesehatan
43	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan Dan Gizi Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0079	Dinas Kesehatan
44	Jumlah Kematian Neonatal Dan Post Neonatal Menurut Penyebab Utama Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0078	Dinas Kesehatan
45	Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0077	Dinas Kesehatan
46	Jumlah Tenaga Penunjang Pendukung Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0076	Dinas Kesehatan
47	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika Keterapian Fisik Dan Keteknisian Medik Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0075	Dinas Kesehatan
48	Jumlah Tenaga Tenaga Keperawatan Dan Tenaga Kebidanan Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0074	Dinas Kesehatan
49	Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0 Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta Anak 15 Tahun Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0073	Dinas Kesehatan
50	Kejadian Luar Biasa Klb Di Desa Kelurahan Yang Ditangani 24 Jam Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0072	Dinas Kesehatan
51	Ketersediaan Obat Esensial Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0071	Dinas Kesehatan
52	Ketersediaan Vaksin Idl Imunisasi Dasar Lengkap Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0070	Dinas Kesehatan
53	Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0067	Dinas Kesehatan
54	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0066	Dinas Kesehatan
55	Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Penyebab Utama Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0065	Dinas Kesehatan
56	Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0064	Dinas Kesehatan
57	Jumlah Kasus Terdaftar Dan Angka Prevalensi Penyakit Kusta Menurut Tipe Jenis Usia Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0063	Dinas Kesehatan
58	Jumlah Kasus Afp Non Polio Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0062	Dinas Kesehatan
59	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Dan Mengonsumsi Tablet Tambah Darah Ttd Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0061	Dinas Kesehatan
60	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Odgj Berat Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0060	Dinas Kesehatan
61	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0059	Dinas Kesehatan
62	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Dm Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0058	Dinas Kesehatan
63	Jumlah Bayi Yang Lahir Dari Ibu Reaktif Hbsag Dan Mendapatkan Hbig Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0057	Dinas Kesehatan
64	Penderita Kusta Selesai Berobat Release From Treatment Rft Menurut Tipe Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0056	Dinas Kesehatan
65	Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0055	Dinas Kesehatan
66	Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0054	Dinas Kesehatan
67	Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi Dan Anak Balita Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0053	Dinas Kesehatan
68	Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik Sd Mi Smp Mts Sma Ma Serta Usia Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0052	Dinas Kesehatan
69	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil Ibu Bersalin Dan Ibu Nifas Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0051	Dinas Kesehatan
70	Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Hamil Dan Tidak Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0050	Dinas Kesehatan
71	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0049	Dinas Kesehatan
72	Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Yang Tidak Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0048	Dinas Kesehatan
73	Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0047	Dinas Kesehatan
74	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas Dan Kecamatan Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0046	Dinas Kesehatan
75	Persentase Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat Gadar Level I Kabupaten Kota Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0045	Dinas Kesehatan
76	Persentase Sarana Air Minum Yang Diawasi Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0044	Dinas Kesehatan
77	Pasangan Usia Subur Pus Dengan Status 4 Terlalu 4t Dan Alki Yang Menjadi Peserta Kb Aktif Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0068	Dinas Kesehatan
78	Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode Iva Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis Sadanis Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0203	Dinas Kesehatan
79	Peserta Kb Aktif Metode Modern Menurut Jenis Kontrasepsi Dan Peserta Kb Aktif Mengalami Efek Samping Komplikasi Kegagalan Dan Drop Out Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kot	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0201	Dinas Kesehatan
80	Jumlah Terduga Tuberkulosis Kasus Tuberkulosis Kasus Tuberkulosis Anak Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0186	Dinas Kesehatan
81	Jumlah Dan Persentase Komplikasi Neonatal Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0177	Dinas Kesehatan
82	Luas Wilayah Jumlah Desa Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kota	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2024-85104-0069	Dinas Kesehatan
