﻿_id	Jumlah Kelahiran Hidup per Kecamatan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN (JIWA)	""	""	""
3	""	""	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
4	1	Prambanan	245	243	488	4.32
5	2	Gantiwarno	133	149	282	2.5
6	3	Wedi	191	239	430	3.81
7	4	Bayat	314	244	558	4.94
8	5	Cawas	236	207	443	3.92
9	6	Trucuk	365	352	717	6.35
10	7	Kalikotes	178	155	333	2.95
11	8	Kebonarum	92	90	182	1.61
12	9	Jogonalan	268	267	535	4.74
13	10	Manisrenggo	201	183	384	3.4
14	11	Karangnongko	175	177	352	3.12
15	12	Ngawen	192	200	392	3.47
16	13	Ceper	267	275	542	4.8
17	14	Pedan	215	194	409	3.62
18	15	Karangdowo	195	157	352	3.12
19	16	Juwiring	309	269	578	5.12
20	17	Wonosari	289	303	592	5.24
21	18	Delanggu	182	157	339	3
22	19	Polanharjo	158	182	340	3.01
23	20	Karanganom	223	227	450	3.99
24	21	Tulung	237	249	486	4.31
25	22	Jatinom	326	293	619	5.48
26	23	Kemalang	212	205	417	3.69
27	24	Klaten Selatan	202	229	431	3.82
28	25	Klaten Tengah	144	136	280	2.48
29	26	Klaten Utara	181	176	357	3.16
30	JUMLAH 	""	5730	5558	11288	100
