﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 10.7	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Jumlah  Sertifikat  Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten  Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Jumlah  Sertifikat	""	""	""	""	""	""
6	""	""	Hak Milik	Hak Guna Usaha	Hak  Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	 Wakaf	Jumlah
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	""	01 Prambanan	23850	0	210	437	0	104	24601
9	""	02 Gantiwarno	19622	0	21	129	0	100	19872
10	""	03 Wedi	26932	0	26	321	0	100	27379
11	""	04 Bayat	27715	0	6	337	0	142	28200
12	""	05 Cawas	34218	0	17	713	0	123	35071
13	""	06 Trucuk	36841	0	46	374	0	196	37457
14	""	07 Kalikotes	15123	0	416	166	0	39	15744
15	""	08 Kebonarum	7826	0	52	96	0	26	8000
16	""	09 Jogonalan	25057	0	269	623	0	79	26028
17	""	10 Manisrenggo	22250	0	201	436	0	46	22933
18	""	11 Karangnongko	16716	0	14	94	0	64	16888
19	""	12 Ngawen	18213	0	38	109	0	76	18436
20	""	13 Ceper	25443	0	301	310	0	113	26167
21	""	14 Pedan	21279	0	68	208	0	67	21622
22	""	15 Karangdowo	25149	0	13	197	0	39	25398
23	""	16 Juwiring	28706	0	34	407	0	70	29217
24	""	17 Wonosari	28799	0	428	529	0	74	29830
25	""	18 Delanggu	19341	0	335	386	0	59	20121
26	""	19 Polanharjo	19816	0	56	213	0	47	20132
27	""	20 Karanganom	22454	0	183	158	0	69	22864
28	""	21 Tulung	25322	0	118	705	0	59	26204
29	""	22 Jatinom	23748	0	22	37	0	66	23873
30	""	23 Kemalang	14198	0	10	115	0	57	14380
31	""	24 Klaten Selatan	18980	0	856	246	0	66	20148
32	""	25 Klaten Tengah	14270	0	982	224	0	47	15523
33	""	26 Klaten Utara	18809	0	539	223	0	68	19639
34	""	Jumlah   2018	580677	0	5261	7793	0	1996	595727
35	""	2017	537121	0	4700	4269	0	1822	547912
36	""	Sumber  :  Kantor Pertanahan  Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""	""	""	""	""
